
Alfa Crosswagon Q4
Torna la trazione integrale permanente in casa Alfa Romeo. L'Alfa 156 inserisce il 4x4 e si trasforma in Alfa Crosswagon Q4 e Alfa Sportwagon Q4. Equipaggiata con il Multijet 1.9 da 150 Cv è in grado di raggiungere i 192 Km/h. Disponibile ad Ottobre 2004.
Alfa Romeo 156 è presente in anteprima al Motor Show Bologna 2004. Scopri tutte le novità presentate nello Speciale o visita tutti i Saloni Auto e Motor Show.GAMMA E CARATTERISTICHE
Alfa Crosswagon Q4 è proposta in tre allestimenti (Progression, Distinctive e Luxury), una motorizzazione (1.9 JTD 16v M-Jet da 150 CV), 9 colori di carrozzeria e quattro interni giocati sulle sfumature del grigio, del beige e del nero: a seconda degli allestimenti, infatti, i rivestimenti interni possono essere in Alfatex, pelle o pelle "Pieno Fiore".
All'esterno il nuovo modello si contraddistingue per alcuni particolari estetici come l'adozione del riporto sottoscocca in lega metallica, dei paraurti anteriori e posteriori specifici e dei pneumatici All Seasons 225/55. Entrambi gli allestimenti prevedono il sensore di parcheggio, le ruote in lega da 17" dal design esclusivo e il VDC. Invece, sono propri della versione Progression, il tessuto Alfatex e l'autoradio con lettore Cd (a seconda dei mercati). Contraddistinguono l'allestimento Distinctive: sedili in pelle, sovratappeti specifici con sigla "Crosswagon" in alluminio, bussola sullo specchietto retrovisore e Cruise control. Infine, l'allestimento Luxury aggiunge la plancia e i pannelli rivestiti in pelle "Pieno Fiore".
Inoltre, tra le dotazioni di serie più qualificanti, quelle relative alla sicurezza comprendono i due airbag frontali e laterali e i window bag per la massima protezione dei passeggeri anteriori e posteriori. Per il confort, poi, è di serie sull'intera gamma il climatizzatore bi-zona con regolazione separata della temperatura per il guidatore ed il passeggero; e gli appoggiabraccia anteriori e posteriori. A richiesta, infine, sono offerti la tendina copribagagli, la rete verticale con avvolgitore che si stende tra lo schienale e il tetto e una rete verticale alta una ventina di centimetri che consente di suddividere in modo razionale lo spazio disponibile.
PRINCIPALI CONTENUTI DI PRODOTTO (MERCATO ITALIA)
| | Progression | Distinctive | Luxury |
| Tergicristallo a 2 velocità + 4 intermittenze + lavaggio intelligente | S | S | S |
| Tergilunotto con intermittenza | S | S | S |
| Specchi retrovisori esterni elettrici e riscaldati | S | S | S |
| Assetto rialzato | S | S | S |
| Telecomando a./c. porte e baule | S | S | S |
| Cerchi in lega da 17" con pneumatici All Seasons 225/55 | S | S | S |
| Barre portatutto | S | S | S |
| Tinta esterna "tono su tono" | S | S | S |
| Minigonne con inserto in lega metallica | S | S | S |
| Riporto sotto scocca in lega metallica | S | S | S |
| Fiancate larghe | S | S | S |
| Bicodino di scarico cromato | S | S | S |
| Sensore parcheggio | S | S | S |
| Tetto apribile elettrico con due tipi di apertura | O | O | O |
| Vernice metallizzata | O | O | O |
| Quadro strumenti specifico Q4 | S | S | S |
| Alzacristalli elettrici anteriori | S | S | S |
| Alzacristalli elettrici posteriori | S | S | S |
| Bracciolo anteriore con vano contenitore | S | S | S |
| Bracciolo posteriore con vano sci | S | S | S |
| Climatizzatore automatico bizona | S | S | S |
| Luce illuminazione cassetto plancia | S | S | S |
| Trattamento console in Easy Chrome | S | S | S |
| Cambio a 6 marce | S | S | S |
| Sedili posteriore ribaltabile sdoppiato 60/40 | S | S | S |
| Specchi di cortesia illuminati | S | S | S |
| Tasche retro schienali sedili anteriori | S | S | S |
| Volante e pomello leva cambio in pelle | S | S | S |
| Comandi elettrici al volante | O | S | S |
| Cruise Control | O | S | S |
| Sensore pioggia | O | S | S |
| Sovratappeti con sigla in alluminio | - | S | S |
| Specchietto elettrocromico con bussola | - | S | S |
| Sedili riscaldati a regolazione lombare (conducente) | O | O | S |
| Plancia e pannelli in pelle "Pieno Fiore" | - | - | S |
| Sedili in Alfatex | S | - | - |
| Sedile in pelle | O | S | - |
| Sedili riscaldati in pelle "Pieno Fiore" | O | O | S |
| Reti mantenimento oggetti + presa 12v nel baule | O | O | O |
| Volante e pomello leva cambio in legno | O | O | O |
| 3° appoggiatesta centrale posteriore | O | O | O |
| Rete trattenimento oggetti da pavimento a padiglione | O | O | O |
| Ruotino di scorta | O | O | O |
| Seggiolino tipo Isofix | O | O | O |
| Sensori odori e incipiente appannamento | O | O | O |
| ABS con EBD | S | S | S |
| VDC con ASR | S | S | S |
| Air bags lato guida e lato passeggero | S | S | S |
| Side bags | S | S | S |
| Window bags | S | S | S |
| Alfa Code | S | S | S |
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore | S | S | S |
| Cinture di sicurezza posteriori e 3 arrotolatori | S | S | S |
| Correttore assetto fari | S | S | S |
| Fendinebbia | S | S | S |
| Fire Prevention System | S | S | S |
| Fissaggio tipo Isofix per seggiolino bambini | S | S | S |
| Ganci trattenimento bagagli | S | S | S |
| Tyre Kit (kit gonfiaggio pneumatici) | S | S | S |
| Antifurto volumetrico | O | O | O |
| Proiettori a scarica di gas (Xenon) | O | O | O |
| Tergiproiettori | O | O | O |
| Autoradio RDS Blaupunkt con CD, 6 altoparlanti | S | S | S |
| Infocenter con temperatura esterna, trip computer e check control | S | S | S |
| Autoradio RDS Blaupunkt con CD e MP3, 6 altoparlanti | O | O | O |
| Telefono Vivavoce Bluetooth | O | O | O |
| CD-Changer nel vano baule | O | O | O |
| Impianto Hi-Fi Bose con amplificatore e subwoofer | O | O | O |
| Predisposizione radiotelefono | O | O | O |
| Navigatore con autoradio | O | O | O |
| Navigatore con telefono GSM, autoradio e predisposizione ai servizi Connect | O | O | O |
O = optional S = di serie - = non disponibile
COLORI
| | Tessuto Alfatex Di serie su Progression | Pelli Optional su Progression e di serie su Distinctive | ||||||||
| | Nero | Beige | Grigio | Grigio | Rossa | Nero | Blue | Grigio | Grigio | Beige |
| Colore Plancia | Monocolore Nero | Bicolore Nero / Beige | Bicolore Nero / Grigio | Tono su Tono Grigio | Monocolore Nero | Monocolore Nero | Monocolore Nero | Bicolore Nero / Grigio | Tono su Tono Grigio | Bicolore Nero / Beige |
| Nero Kyalami/Grigio | l | l | l | l | l | l | - | l | l | l |
| Verde Montreux/Verde | m | l | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Verde Booklands/Verde | m | l | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Marrone Castlerock/Verde | m | l | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Blu Chiaia di luna/Grigio | l | l | l | l | m | l | l | l | l | l |
| Grigio Stromboli/Grigio | l | l | l | l | l | l | m | l | l | l |
| Blu Capri/Grigio | - | l | l | l | m | l | m | l | l | l |
| Grigio Gonzaga | l | l | l | l | l | l | m | l | l | l |
| Grigio Lipari/Grigio | l | l | l | l | l | m | - | l | l | l |
- non disponibile / l disponibile / m consigliato
| | Pelli "Pieno Fiore" Optional su Distinctive e Progression | Plancia, pannelli e sedili in Pelle "Pieno Fiore" di serie su Luxury | |||||
| | Nero | Beige | Grigio | Grigio | Nero | Beige | Grigio |
| Colore Plancia | Monocolore Nero | Bicolore Nero / beige | Bicolore Nero / Grigio | Tono su Tono Grigio | Monocolore Nero | Tono su Tono beige | Tono su Tono Grigio |
| Kyalami Nero/Grigio | l | l | l | l | l | l | l |
| Verde Montreux/Verde | l | l | - | - | l | l | - |
| Verde Booklands/Verde | l | l | - | - | l | l | - |
| Marrone Castlerock/Verde | l | l | - | - | l | l | - |
| Blu Chiaia di luna/Grigio | l | l | l | l | l | l | l |
| Grigio Stromboli/Grigio | l | l | l | l | l | l | l |
| Blu Capri/Grigio | l | l | l | l | l | l | l |
| Grigio Gonzaga/Grigio | l | l | l | l | l | l | l |
| Grigio Lipari/Grigio | m | l | l | l | m | l | l |
- non disponibile / l disponibile / m consigliato
| Caratteristiche motore | 1.9 JTD 16v M-JET |
| N. cilindri, disposizione | 4 in linea, trasversale anteriore |
| Cilindrata (cm3) | 1910 |
| Potenza max CEE kW (CV) | 110 (150) |
| a giri/min | 4000 |
| Coppia max CEE Nm (kgm) | 305 (31) |
| a giri/min | 2000 |
| Alimentazione | iniezione diretta Multijet con turbocompressore a geometria variabile e intercooler. Sistema di controllo motore elettronico Bosch EDC16 |
| | |
| Trasmissione | Permanente a 3 differenziali |
| Trazione | Differenziale centrale autobloccante Torsen C, a 4 livelli di bloccaggio, integrato con ASR e VDCRipartizione Nominale Ant/Post: 42/58 |
| | |
| Ruote | |
| Pneumatici | 225/55 R 17 |
| | |
| Sterzo | |
| Scatola sterzo | a cremagliera, con idroguida |
| ?di sterzata tra marciapiedi (m) | 11 |
| | |
| Sospensione | |
| Anteriore | a ruote indipendenti, a quadrilatero con doppio braccio oscillante e barra stabilizzatrice articolata su biellette con testine sferiche. Nuova traversa in alluminio realizzata in conchiglia |
| Posteriore | a ruote indipendenti, tipo McPherson evoluto con leve trasversali a lunghezza differenziata collegate a traversa tubolare in acciaio, aste longitudinali con boccola idraulica, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice articolata con biellette con perni sferici. |
| | |
| Freni D (disco) | |
| Anteriori: ?(mm) | D 330 x 32 (autoventilanti) con pinze in alluminio a 4 pistoni |
| Posteriori: ?(mm) | D 276 x 10 |
| | |
| Carrozzeria - Dimensioni | |
| N. posti/N. porte | 5 / 5 |
| Lunghezza/Larghezza (mm) | 4441 / 1765 |
| Altezza a vuoto (mm) | 1497 |
| Passo (mm) | 2595 |
| Carreggiata ant./post. a vuoto (mm) | 1529 / 1504 |
| Capacità bagagliaio VDA (dm3) | 360 / 1180 |
| Angolo di attacco | 17.6° |
| Angolo di uscita | 24.4° |
| Angolo di dosso | 17.7° |
| | |
| Rifornimenti - Pesi | |
| Serbatoio carburante (l) | 50 |
| Peso in ordine di marcia DIN (kg) | 1530 |
| Peso max rimorchiabile (kg) | 1450 |
| | |
| Prestazioni | |
| Velocità massima (km/h) | 192 |
| Accelerazione (sec) (1 persona + 30 kg): - 0 ?0 km/h | 10.5 |
| | |
| Consumi | |
| Consumi secondo Direttiva CE 1999/100 (l/100 km): | |
| ciclo urbano ciclo extraurbano combinato | 9.3 5.8 7.1 |
1.9 JTD 16v M-JET
Coppia max: 305 Nm a 2000 giri/min
Potenza max: 110 kW a 4000 giri/min
Condividi l'articolo su: Google | Yahoo | Live | Segnalo | OKNOtizie | Wikio
Articolo pubblicato il 07/07/2004
© Newstreet.it - Auto e Motori
Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !
