Ultime Novità

Valutazione: SE COMPRI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
A8 V6 2.8 Fsle Multitronic 2.773210154 43.500--------
A8 V6 3.0 Multitronic 2.976220162242 ----26.50022.500---
A8 V6 3.2 FSI Multitronic 3.123260191250 44.50041.50037.50033.50030.500----
A8 V6 3.2 FSI Quattro Tiptronic 3.123260191250 47.50044.50040.50036.50033.500----
A8 V8 3.7 Quattro Tiptronic 3.697280206250 ---36.50031.50026.50022.50019.500-
A8 V8 4.2 FSI Quattro Tiptronic 4.163350257250 60.00055.50050.50045.50039.00033.00028.00024.000-
S8 V10 5.2 Quattro Tiptronic 5.204450331250 71.00066.50061.500------
A8 W12 6.0 Quattro Tiptronic 5.998450331250 66.00061.50056.50051.50044.50037.500---

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Valutazione: SE VENDI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
A8 V6 2.8 Fsle Multitronic 2.773210154 38.500--------
A8 V6 3.0 Multitronic 2.976220162242 ----21.50017.500---
A8 V6 3.2 FSI Multitronic 3.123260191250 39.50036.50032.50028.50025.500----
A8 V6 3.2 FSI Quattro Tiptronic 3.123260191250 42.50039.50035.50031.50028.500----
A8 V8 3.7 Quattro Tiptronic 3.697280206250 ---31.50026.50021.50017.50014.500-
A8 V8 4.2 FSI Quattro Tiptronic 4.163350257250 55.00050.50045.50040.50034.00028.00023.00019.000-
S8 V10 5.2 Quattro Tiptronic 5.204450331250 65.00060.50055.500------
A8 W12 6.0 Quattro Tiptronic 5.998450331250 60.00055.50050.50045.50038.50031.500---

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Assicurazione Auto Direct Line
Assicurazione Auto Direct LineDirect Line ti regala 2 mesi di polizza: paghi 10 mesi ma sei assicurato per 12.

Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it