Listino Usato - Quotazione
- A2 Benzina
- A2 Diesel
- A3 2003 Benzina
- A3 2003 Diesel
- A3 Benzina
- A3 Diesel
- A4 2004 Benzina
- A4 2004 Diesel
- A4 2007 Benzina
- A4 2007 Diesel
- A4 Benzina
- A4 Diesel
Audi
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| A3 1.4 TFSI Ambition | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 19.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.4 TFSI Attraction | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 18.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportback TFSI Ambition | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 20.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportback TFSI Attraction | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 19.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.6 Ambition 3pt. | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 18.700 | 17.900 | 16.900 | 16.200 | 13.800 | 12.300 | 11.100 | - | - | ||
| A3 1.6 Attraction 3pt. | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 17.700 | 16.900 | 15.900 | 15.200 | 12.800 | 11.300 | 10.100 | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 Ambition | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 19.700 | 18.900 | 17.900 | 17.200 | 16.100 | - | - | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 Attraction | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 18.700 | 17.900 | 16.900 | 16.200 | 15.100 | - | - | - | - | ||
| A3 1.6 FSI 115CV Ambition 3pt. | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 18.300 | 17.300 | 16.600 | 14.200 | 12.700 | 11.500 | - | - | ||
| A3 1.6 FSI 115CV Attraction 3pt. | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 17.300 | 16.300 | 15.600 | 13.200 | 11.700 | 10.500 | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 FSI Ambition | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 19.300 | 18.300 | 17.600 | 16.500 | 14.500 | - | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 FSI Attraction | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 18.300 | 17.300 | 16.600 | 15.500 | 13.500 | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Ambition | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 20.200 | 19.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Ambition S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 21.200 | 20.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Attraction | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 19.200 | 18.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Attraction S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 20.200 | 19.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Cabr. 1.8 TFSI Ambition | 1.798 | 160 | 118 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Cabr. 1.8 TFSI Attraction | 1.798 | 160 | 118 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Ambit.S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 22.200 | 21.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Ambition | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 21.200 | 20.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Attract.S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 21.200 | 20.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Attraction | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 20.200 | 19.400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 2.0 FSI Ambition 3pt. | 1.984 | 150 | 110 | 211 | - | - | 17.300 | 16.600 | 14.200 | 12.700 | 11.500 | - | - | ||
| A3 2.0 FSI Attraction 3pt. | 1.984 | 150 | 110 | 211 | - | - | 16.300 | 15.600 | 13.200 | 11.700 | 10.500 | - | - | ||
| A3 2.0 TFSI Ambition Quattro 3pt. | 1.984 | 200 | 147 | 234 | 21.400 | 20.900 | 19.900 | 19.200 | 16.800 | 15.300 | - | - | - | ||
| A3 2.0 TFSI(DSG)S Tronic Ambit.3pt. | 1.984 | 200 | 147 | 236 | 21.400 | 20.900 | 19.900 | 19.200 | 16.800 | 15.300 | - | - | - | ||
| A3 Cabr. 2.0 TFSI S Tron. Ambition | 1.984 | 200 | 147 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 S3 2.0 TFSI Quattro 3pt.265CV | 1.984 | 265 | 195 | 250 | 31.800 | 30.800 | 29.800 | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.2.0 TFSI Ambit.Quattro | 1.984 | 200 | 147 | 234 | 22.400 | 21.900 | 20.900 | 20.200 | 19.100 | 17.100 | - | - | - | ||
| A3 Sportb.2.0 TFSI(DSG)S Tron.Ambit. | 1.984 | 200 | 147 | 236 | 22.400 | 21.900 | 20.900 | 20.200 | 19.100 | 17.100 | - | - | - | ||
| A3 Sportback 2.0 FSI Ambition | 1.984 | 150 | 110 | 214 | - | - | 18.300 | 17.600 | 16.500 | 14.500 | - | - | - | ||
| A3 Sportback 2.0 FSI Attraction | 1.984 | 150 | 110 | 214 | - | - | 17.300 | 16.600 | 15.500 | 13.500 | - | - | - | ||
| A3 3.2 V6 Ambition Quattro3pt. | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 27.300 | 26.300 | 24.800 | 23.800 | 21.000 | 18.300 | 16.800 | - | - | ||
| A3 3.2 V6(DSG)S Tronic Ambit.Quattro | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 28.300 | 27.300 | 25.800 | 24.800 | 22.000 | 19.300 | - | - | - | ||
| A3 Sp.3.2 V6(DSG)S Tron.Quat.Ambit. | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 29.300 | 28.300 | 26.800 | 25.800 | 24.300 | 21.100 | - | - | - | ||
| A3 Sportb.3.2 V6 Ambit.Quattro | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 28.300 | 27.300 | 25.800 | 24.800 | 23.300 | 20.100 | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| A3 1.4 TFSI Ambition | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 17.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.4 TFSI Attraction | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 16.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportback TFSI Ambition | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 18.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportback TFSI Attraction | 1.390 | 125 | 92 | 203 | 17.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.6 Ambition 3pt. | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 17.200 | 16.400 | 15.400 | 14.700 | 12.300 | 10.800 | 9.600 | - | - | ||
| A3 1.6 Attraction 3pt. | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 16.200 | 15.400 | 14.400 | 13.700 | 11.300 | 9.800 | 8.600 | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 Ambition | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 18.200 | 17.400 | 16.400 | 15.700 | 14.600 | - | - | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 Attraction | 1.595 | 102 | 75 | 185 | 17.200 | 16.400 | 15.400 | 14.700 | 13.600 | - | - | - | - | ||
| A3 1.6 FSI 115CV Ambition 3pt. | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 16.800 | 15.800 | 15.100 | 12.700 | 11.200 | 10.000 | - | - | ||
| A3 1.6 FSI 115CV Attraction 3pt. | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 15.800 | 14.800 | 14.100 | 11.700 | 10.200 | 9.000 | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 FSI Ambition | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 17.800 | 16.800 | 16.100 | 15.000 | 13.000 | - | - | - | ||
| A3 Sportback 1.6 FSI Attraction | 1.598 | 115 | 85 | 196 | - | 16.800 | 15.800 | 15.100 | 14.000 | 12.000 | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Ambition | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 18.700 | 17.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Ambition S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 19.700 | 18.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Attraction | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 17.700 | 16.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 1.8 TFSI Attraction S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 18.700 | 17.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Cabr. 1.8 TFSI Ambition | 1.798 | 160 | 118 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Cabr. 1.8 TFSI Attraction | 1.798 | 160 | 118 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Ambit.S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 20.700 | 19.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Ambition | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 19.700 | 18.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Attract.S Tronic | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 19.700 | 18.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.1.8 TFSI Attraction | 1.798 | 160 | 118 | 220 | 18.700 | 17.900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 2.0 FSI Ambition 3pt. | 1.984 | 150 | 110 | 211 | - | - | 15.800 | 15.100 | 12.700 | 11.200 | 10.000 | - | - | ||
| A3 2.0 FSI Attraction 3pt. | 1.984 | 150 | 110 | 211 | - | - | 14.800 | 14.100 | 11.700 | 10.200 | 9.000 | - | - | ||
| A3 2.0 TFSI Ambition Quattro 3pt. | 1.984 | 200 | 147 | 234 | 20.400 | 19.400 | 18.400 | 17.700 | 15.300 | 13.800 | - | - | - | ||
| A3 2.0 TFSI(DSG)S Tronic Ambit.3pt. | 1.984 | 200 | 147 | 236 | 20.400 | 19.400 | 18.400 | 17.700 | 15.300 | 13.800 | - | - | - | ||
| A3 Cabr. 2.0 TFSI S Tron. Ambition | 1.984 | 200 | 147 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 S3 2.0 TFSI Quattro 3pt.265CV | 1.984 | 265 | 195 | 250 | 29.800 | 28.800 | 27.800 | - | - | - | - | - | - | ||
| A3 Sportb.2.0 TFSI Ambit.Quattro | 1.984 | 200 | 147 | 234 | 21.400 | 20.400 | 19.400 | 18.700 | 17.600 | 15.600 | - | - | - | ||
| A3 Sportb.2.0 TFSI(DSG)S Tron.Ambit. | 1.984 | 200 | 147 | 236 | 21.400 | 20.400 | 19.400 | 18.700 | 17.600 | 15.600 | - | - | - | ||
| A3 Sportback 2.0 FSI Ambition | 1.984 | 150 | 110 | 214 | - | - | 16.800 | 16.100 | 15.000 | 13.000 | - | - | - | ||
| A3 Sportback 2.0 FSI Attraction | 1.984 | 150 | 110 | 214 | - | - | 15.800 | 15.100 | 14.000 | 12.000 | - | - | - | ||
| A3 3.2 V6 Ambition Quattro3pt. | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 25.300 | 24.300 | 22.800 | 21.800 | 19.000 | 16.300 | 14.800 | - | - | ||
| A3 3.2 V6(DSG)S Tronic Ambit.Quattro | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 26.300 | 25.300 | 23.800 | 22.800 | 20.000 | 17.300 | - | - | - | ||
| A3 Sp.3.2 V6(DSG)S Tron.Quat.Ambit. | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 27.300 | 26.300 | 24.800 | 23.800 | 22.300 | 19.100 | - | - | - | ||
| A3 Sportb.3.2 V6 Ambit.Quattro | 3.189 | 250 | 184 | 250 | 26.300 | 25.300 | 23.800 | 22.800 | 21.300 | 18.100 | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
