Listino Usato - Quotazione
Citroen
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Xsara 1.4 HDi Chrono (Attraction) | 1.398 | 70 | 50 | 164 | - | - | - | - | - | 5.800 | 5.400 | - | - | ||
| Xsara Coup?.4 HDi VTR Sport | 1.398 | 70 | 50 | 164 | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.700 | - | - | ||
| Xsara S.W.1.4 HDi Chrono (Attraction) | 1.398 | 70 | 50 | 164 | - | - | - | - | 7.000 | 6.300 | 5.900 | - | - | ||
| Xsara 1.9 D Attraction(Limited) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 4.400 | 4.000 | - | ||
| Xsara 1.9 D Elegance(SX) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.500 | 3.000 | ||
| Xsara S.W. 1.9 D Attrac.(Limited) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.500 | - | ||
| Xsara S.W. 1.9D Elegance(SX) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 4.400 | 4.000 | 3.500 | ||
| Xs.SW 2.0 HDI 110CVChr.(Attr.)(Limited) | 1.997 | 110 | 80 | 194 | - | - | - | - | 7.300 | 6.600 | 6.100 | 5.700 | - | ||
| Xsara 2.0 HDI 110CV Chrono(Attr.)(Limit. | 1.997 | 110 | 80 | 193 | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.600 | 5.200 | - | ||
| Xsara 2.0 Hdi 110CV Exclusive | 1.997 | 110 | 80 | 193 | - | - | - | - | - | 6.600 | 6.100 | 5.700 | 5.000 | ||
| Xsara 2.0 HDI Chrono(Attrac.)(Limited) | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 5.800 | 5.400 | 4.900 | - | ||
| Xsara 2.0 Hdi Elegance(SX) | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.500 | 3.800 | ||
| Xsara 2.0 Hdi Exclusive | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.500 | 4.800 | ||
| Xsara Coup?.0 Hdi 110CV VTS | 1.997 | 110 | 80 | 195 | - | - | - | - | - | 6.000 | 5.500 | 5.100 | 4.400 | ||
| Xsara Coup?.0 HDI Limited | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.500 | - | ||
| Xsara Coup?.0 Hdi VTR Sport | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.200 | 3.800 | 3.100 | ||
| Xsara Coup?.0 Hdi VTS | 1.997 | 90 | 66 | 182 | - | - | - | - | - | - | 5.200 | 5.100 | 4.400 | ||
| Xsara S.W. 2.0 HDI Chrono(Attr.)(Limited | 1.997 | 90 | 66 | 181 | - | - | - | - | 7.000 | 6.300 | 5.900 | 5.400 | - | ||
| Xsara S.W. 2.0 Hdi Eleg. (SX) | 1.997 | 90 | 66 | 181 | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 5.000 | 4.300 | ||
| Xsara S.W.2.0 Hdi Excl. | 1.997 | 90 | 66 | 181 | - | - | - | - | - | - | 6.400 | 6.000 | 5.300 | ||
| Xsara SW 2.0 Hdi 110CV Excl. | 1.997 | 110 | 80 | 194 | - | - | - | - | 7.800 | 7.100 | 6.600 | 6.200 | 5.500 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Xsara 1.4 HDi Chrono (Attraction) | 1.398 | 70 | 50 | 164 | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.900 | - | - | ||
| Xsara Coup?.4 HDi VTR Sport | 1.398 | 70 | 50 | 164 | - | - | - | - | - | 3.600 | 3.200 | - | - | ||
| Xsara S.W.1.4 HDi Chrono (Attraction) | 1.398 | 70 | 50 | 164 | - | - | - | - | 5.500 | 4.800 | 4.400 | - | - | ||
| Xsara 1.9 D Attraction(Limited) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 2.500 | - | ||
| Xsara 1.9 D Elegance(SX) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.000 | 1.500 | ||
| Xsara S.W. 1.9 D Attrac.(Limited) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 3.000 | - | ||
| Xsara S.W. 1.9D Elegance(SX) | 1.868 | 71 | 51 | 162 | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 2.500 | 2.000 | ||
| Xs.SW 2.0 HDI 110CVChr.(Attr.)(Limited) | 1.997 | 110 | 80 | 194 | - | - | - | - | 5.800 | 5.100 | 4.600 | 4.200 | - | ||
| Xsara 2.0 HDI 110CV Chrono(Attr.)(Limit. | 1.997 | 110 | 80 | 193 | - | - | - | - | - | 4.600 | 4.100 | 3.700 | - | ||
| Xsara 2.0 Hdi 110CV Exclusive | 1.997 | 110 | 80 | 193 | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.600 | 4.200 | 3.500 | ||
| Xsara 2.0 HDI Chrono(Attrac.)(Limited) | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.900 | 3.400 | - | ||
| Xsara 2.0 Hdi Elegance(SX) | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 3.000 | 2.300 | ||
| Xsara 2.0 Hdi Exclusive | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 4.400 | 4.000 | 3.300 | ||
| Xsara Coup?.0 Hdi 110CV VTS | 1.997 | 110 | 80 | 195 | - | - | - | - | - | 4.500 | 4.000 | 3.600 | 2.900 | ||
| Xsara Coup?.0 HDI Limited | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 3.200 | 3.000 | - | ||
| Xsara Coup?.0 Hdi VTR Sport | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 3.200 | 2.700 | 2.300 | 1.600 | ||
| Xsara Coup?.0 Hdi VTS | 1.997 | 90 | 66 | 182 | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 3.600 | 2.900 | ||
| Xsara S.W. 2.0 HDI Chrono(Attr.)(Limited | 1.997 | 90 | 66 | 181 | - | - | - | - | 5.500 | 4.800 | 4.400 | 3.900 | - | ||
| Xsara S.W. 2.0 Hdi Eleg. (SX) | 1.997 | 90 | 66 | 181 | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.500 | 2.800 | ||
| Xsara S.W.2.0 Hdi Excl. | 1.997 | 90 | 66 | 181 | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.500 | 3.800 | ||
| Xsara SW 2.0 Hdi 110CV Excl. | 1.997 | 110 | 80 | 194 | - | - | - | - | 6.300 | 5.600 | 5.100 | 4.700 | 4.000 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
