Ultime Novità
Citroen C Zero

Anteprima:

Citroen C Zero
Citroen DS3 Racing

Allestimento:

Citroen DS3 Racing

Valutazione: SE COMPRI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
C5 1.6 HDi 110CV 16V FAP Class. 1.56011080190 -13.00012.00011.5009.6008.200---
C5 1.6 HDi 110CV 16V FAP Eleg. 1.56011080190 15.50014.70013.70013.20011.3009.900---
C5 SW 1.6 HDi 110CV 16V FAP Class. 1.56011080186 -13.70012.70012.20010.3008.900---
C5 SW 1.6 HDi 110CV 16V FAP Eleg. 1.56011080186 16.20015.40014.40013.90012.00010.600---
C5 2.0 Hdi Exclusive 1.99711080192 -----9.2008.2007.100-
C5 2.0 HDi 138CV 16V Class. 1.997138100205 ----9.7008.700---
C5 2.0 HDi 138CV 16V FAP Eleg. 1.997138100205 16.30015.50014.50014.00011.60010.200---
C5 2.0 HDi 138CV 16V FAP Excl. 1.997138100205 17.30016.50015.50015.00012.60011.200---
C5 2.0 HDi 138CV 16V FAP Exec. 1.997138100205 18.80018.00017.00016.50014.10012.700---
C5 2.0 HDi 16V FAP Cashm.(VTR)138CV 1.997138100205 -15.50014.50014.000-----
C5 2.0 HDi Anniversaire 1.99711080192 ------6.000--
C5 2.0 Hdi Chrono 1.99711080192 -----6.7005.700--
C5 2.0 Hdi Classique 1.99711080192 ------4.5003.400-
C5 2.0 HDi Elegance (SX) 1.99711080192 ------6.0004.9003.900
C5 S.W. 2.0 HDi 138CV 16V Class. 1.997138100200 ----10.4009.400---
C5 S.W. 2.0 Hdi Classique 1.99711080187 ------5.2004.100-
C5 S.W. 2.0 HDi Eleg.(SX)(Break) 1.99711080187 ------6.7005.6004.600
C5 S.W. 2.0 Hdi Exclusive 1.99711080187 -----9.9008.9007.800-
C5 S.W.2.0 HDi Anniversaire 1.99711080187 ------6.700--
C5 SW 2.0 HDi 138CV 16V FAP Eleg. 1.997138100200 17.00016.20015.20014.70012.30010.900---
C5 SW 2.0 HDi 138CV 16V FAP Excl. 1.997138100200 18.00017.20016.20015.70013.30011.900---
C5 SW 2.0 HDi 138CV 16V FAP Exec. 1.997138100200 19.50018.70017.70017.20014.80013.400---
C5 SW 2.0 HDi 16V FAP Cashm.(VTR)138CV 1.997138100200 -16.20015.20014.700-----
C5 SW 2.0 Hdi Chrono 1.99711080187 -----7.4006.400--
C5 2.2 Bi-Tur.16V FAP Cashm.(VTR) 2.179173125222 -16.20015.200------
C5 2.2 Bi-Turbo 16V FAP Exclusive 2.179173125222 18.00017.20016.200------
C5 2.2 Bi-Turbo 16V FAP Executive 2.179173125222 19.50018.70017.700------
C5 2.2 HDi 16V Elegance (SX) 2.17913698205 ------7.0005.9004.900
C5 2.2 Hdi 16V FAP Chrono 6 marce 2.17913698205 -----8.7007.700--
C5 2.2 HDi 16V FAP Eleg. Aut. 2.17913698204 ----12.10010.700---
C5 2.2 HDi 16V FAP Exclusive 6 marce 2.17913698205 -----9.1007.7006.6005.600
C5 2.2 HDi 16V FAP Exclusive Aut. 2.17913698204 ----13.1009.6008.2007.1006.100
C5 2.2 HDi 16V FAP Exec. Aut. 2.17913698204 ----14.60012.100---
C5 S.W. 2.2 HDi 16V Eleg.(SX)(Break) 2.17913698201 ------7.7006.6005.600
C5 S.W.2.2 HDi 16V Excl.Aut.(Break) 2.17913698200 ----13.80010.3008.9007.8006.800
C5 SW 2.2 Bi-Tur.16V FAP Cashm.(VTR) 2.179173125217 -16.90015.900------
C5 SW 2.2 Bi-Tur.16V FAP Exclusive 2.179173125217 18.70017.90016.900------
C5 SW 2.2 Bi-Tur.16V FAP Executive 2.179173125217 20.20019.40018.400------
C5 SW 2.2 Hdi 16V FAP Chrono 6 marce 2.17913698201 -----9.4008.400--
C5 SW 2.2 HDi 16V FAP Eleg.Aut. 2.17913698200 ----12.80011.400---
C5 SW 2.2 HDi 16V FAP Excl.(Break)6 marc 2.17913698201 -----9.8008.4007.3006.300
C5 SW 2.2 HDi 16V FAP Exec.Aut. 2.17913698200 ----15.30012.800---

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Valutazione: SE VENDI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
C5 1.6 HDi 110CV 16V FAP Class. 1.56011080190 -11.00010.0009.5007.6006.200---
C5 1.6 HDi 110CV 16V FAP Eleg. 1.56011080190 13.50012.70011.70011.2009.3007.900---
C5 SW 1.6 HDi 110CV 16V FAP Class. 1.56011080186 -11.70010.70010.2008.3006.900---
C5 SW 1.6 HDi 110CV 16V FAP Eleg. 1.56011080186 14.20013.40012.40011.90010.0008.600---
C5 2.0 Hdi Exclusive 1.99711080192 -----7.2006.2005.100-
C5 2.0 HDi 138CV 16V Class. 1.997138100205 ----7.7006.700---
C5 2.0 HDi 138CV 16V FAP Eleg. 1.997138100205 14.30013.50012.50012.0009.6008.200---
C5 2.0 HDi 138CV 16V FAP Excl. 1.997138100205 15.30014.50013.50013.00010.6009.200---
C5 2.0 HDi 138CV 16V FAP Exec. 1.997138100205 16.80016.00015.00014.50012.10010.700---
C5 2.0 HDi 16V FAP Cashm.(VTR)138CV 1.997138100205 -13.50012.50012.000-----
C5 2.0 HDi Anniversaire 1.99711080192 ------4.000--
C5 2.0 Hdi Chrono 1.99711080192 -----4.7003.700--
C5 2.0 Hdi Classique 1.99711080192 ------2.5001.400-
C5 2.0 HDi Elegance (SX) 1.99711080192 ------4.0002.9001.900
C5 S.W. 2.0 HDi 138CV 16V Class. 1.997138100200 ----8.4007.400---
C5 S.W. 2.0 Hdi Classique 1.99711080187 ------3.2002.100-
C5 S.W. 2.0 HDi Eleg.(SX)(Break) 1.99711080187 ------4.7003.6002.600
C5 S.W. 2.0 Hdi Exclusive 1.99711080187 -----7.9006.9005.800-
C5 S.W.2.0 HDi Anniversaire 1.99711080187 ------4.700--
C5 SW 2.0 HDi 138CV 16V FAP Eleg. 1.997138100200 15.00014.20013.20012.70010.3008.900---
C5 SW 2.0 HDi 138CV 16V FAP Excl. 1.997138100200 16.00015.20014.20013.70011.3009.900---
C5 SW 2.0 HDi 138CV 16V FAP Exec. 1.997138100200 17.50016.70015.70015.20012.80011.400---
C5 SW 2.0 HDi 16V FAP Cashm.(VTR)138CV 1.997138100200 -14.20013.20012.700-----
C5 SW 2.0 Hdi Chrono 1.99711080187 -----5.4004.400--
C5 2.2 Bi-Tur.16V FAP Cashm.(VTR) 2.179173125222 -14.20013.200------
C5 2.2 Bi-Turbo 16V FAP Exclusive 2.179173125222 16.00015.20014.200------
C5 2.2 Bi-Turbo 16V FAP Executive 2.179173125222 17.50016.70015.700------
C5 2.2 HDi 16V Elegance (SX) 2.17913698205 ------5.0003.9002.900
C5 2.2 Hdi 16V FAP Chrono 6 marce 2.17913698205 -----6.7005.700--
C5 2.2 HDi 16V FAP Eleg. Aut. 2.17913698204 ----10.1008.700---
C5 2.2 HDi 16V FAP Exclusive 6 marce 2.17913698205 -----7.1005.7004.6003.600
C5 2.2 HDi 16V FAP Exclusive Aut. 2.17913698204 ----11.1007.6006.2005.1004.100
C5 2.2 HDi 16V FAP Exec. Aut. 2.17913698204 ----12.60010.100---
C5 S.W. 2.2 HDi 16V Eleg.(SX)(Break) 2.17913698201 ------5.7004.6003.600
C5 S.W.2.2 HDi 16V Excl.Aut.(Break) 2.17913698200 ----11.8008.3006.9005.8004.800
C5 SW 2.2 Bi-Tur.16V FAP Cashm.(VTR) 2.179173125217 -14.90013.900------
C5 SW 2.2 Bi-Tur.16V FAP Exclusive 2.179173125217 16.70015.90014.900------
C5 SW 2.2 Bi-Tur.16V FAP Executive 2.179173125217 18.20017.40016.400------
C5 SW 2.2 Hdi 16V FAP Chrono 6 marce 2.17913698201 -----7.4006.400--
C5 SW 2.2 HDi 16V FAP Eleg.Aut. 2.17913698200 ----10.8009.400---
C5 SW 2.2 HDi 16V FAP Excl.(Break)6 marc 2.17913698201 -----7.8006.4005.3004.300
C5 SW 2.2 HDi 16V FAP Exec.Aut. 2.17913698200 ----13.30010.800---

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Assicurazione Auto Direct Line
Assicurazione Auto Direct LineDirect Line ti regala 2 mesi di polizza: paghi 10 mesi ma sei assicurato per 12.

Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it