Ultime Novità
Citroen C Zero

Anteprima:

Citroen C Zero
Citroen DS3 Racing

Allestimento:

Citroen DS3 Racing

Valutazione: SE COMPRI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
C4 1.6 HDi 16V Class.110CV FAP 1.56011080192 --11.90011.10010.1009.100---
C4 1.6 HDi 16V Classique 90CV 1.5609266180 12.50011.90011.20010.4009.4008.400---
C4 1.6 HDi 16V Eleg.110CV FAP 1.56011080192 14.20013.60012.90012.10011.10010.100---
C4 1.6 HDi 16V Elegance 90CV 1.5609266180 13.50012.90012.20011.40010.4009.400---
C4 1.6 HDi 16V Exclus.110CV FAP 1.56011080192 14.70014.40013.70012.90011.90010.900---
C4 1.6 HDi 16V Image 110CV FAP 1.56011080192 13.60013.000-------
C4 1.6 HDi 16V Image 90CV 1.5609266180 12.90012.300-------
C4 1.6 HDi 16V VTR 110CV FAP 1.56011080192 ---11.60010.6009.600---
C4 Coup.1.6 HDi 16V Class.110CV FAP 1.56011080192 --11.20010.4009.4008.400---
C4 Coup.1.6 HDi 16V Image 110CV FAP 1.56011080192 12.90012.300-------
C4 Coup.1.6 HDi 16V VTR 110CV FAP 1.56011080192 13.20012.60011.90011.10010.1009.100---
C4 Coup?.6 HDi 16V Class.90CV 1.5609266180 11.80011.20010.5009.7008.7007.700---
C4 Coup?.6 HDi 16V Entry 90CV 1.5609266180 -10.2009.5008.7007.7006.700---
C4 Coup?.6 HDi 16V Image 90CV 1.5609266180 12.20011.600-------
C4 Coup?.6 HDi 16V VTS 110CV FAP 1.56011080192 14.20013.90013.20012.400-----
C4 2.0 HDi 16V FAP Eleg.138CV 1.997138100207 -14.20013.50012.70011.70010.700---
C4 2.0 HDi 16V FAP Excl.138CV 1.997138100207 15.30015.00014.30013.50012.50011.500---
C4 2.0 HDi 16V FAP VTR 138CV 1.997138100207 ---12.20011.20010.200---
C4 Coup?.0 HDi 16V FAP VTR 138CV 1.997138100207 13.80013.20012.50011.70010.7009.700---
C4 Coup?.0 HDi 16V FAP VTS 138CV 1.997138100207 15.00014.70014.00013.20012.20011.200---

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Valutazione: SE VENDI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
C4 1.6 HDi 16V Class.110CV FAP 1.56011080192 --10.7009.9008.9007.900---
C4 1.6 HDi 16V Classique 90CV 1.5609266180 11.30010.70010.0009.2008.2007.200---
C4 1.6 HDi 16V Eleg.110CV FAP 1.56011080192 13.00012.40011.70010.9009.9008.900---
C4 1.6 HDi 16V Elegance 90CV 1.5609266180 12.30011.70011.00010.2009.2008.200---
C4 1.6 HDi 16V Exclus.110CV FAP 1.56011080192 13.50013.20012.50011.70010.7009.700---
C4 1.6 HDi 16V Image 110CV FAP 1.56011080192 12.40011.800-------
C4 1.6 HDi 16V Image 90CV 1.5609266180 11.70011.100-------
C4 1.6 HDi 16V VTR 110CV FAP 1.56011080192 ---10.4009.4008.400---
C4 Coup.1.6 HDi 16V Class.110CV FAP 1.56011080192 --10.0009.2008.2007.200---
C4 Coup.1.6 HDi 16V Image 110CV FAP 1.56011080192 11.70011.100-------
C4 Coup.1.6 HDi 16V VTR 110CV FAP 1.56011080192 12.00011.40010.7009.9008.9007.900---
C4 Coup?.6 HDi 16V Class.90CV 1.5609266180 10.60010.0009.3008.5007.5006.500---
C4 Coup?.6 HDi 16V Entry 90CV 1.5609266180 -9.0008.3007.5006.5005.500---
C4 Coup?.6 HDi 16V Image 90CV 1.5609266180 11.00010.400-------
C4 Coup?.6 HDi 16V VTS 110CV FAP 1.56011080192 13.00012.70012.00011.200-----
C4 2.0 HDi 16V FAP Eleg.138CV 1.997138100207 -13.00012.30011.50010.5009.500---
C4 2.0 HDi 16V FAP Excl.138CV 1.997138100207 14.10013.80013.10012.30011.30010.300---
C4 2.0 HDi 16V FAP VTR 138CV 1.997138100207 ---11.00010.0009.000---
C4 Coup?.0 HDi 16V FAP VTR 138CV 1.997138100207 12.60012.00011.30010.5009.5008.500---
C4 Coup?.0 HDi 16V FAP VTS 138CV 1.997138100207 13.80013.50012.80012.00011.00010.000---

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Assicurazione Auto Direct Line
Assicurazione Auto Direct LineDirect Line ti regala 2 mesi di polizza: paghi 10 mesi ma sei assicurato per 12.

Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it