Ultime Novità

Valutazione: SE VENDI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200920082007200620052004200320022001
Stilo 1.9 JTD Active 100 Cv 3p 1.91010073183 ------3.5003.100-
Stilo 1.9 JTD Active 100 Cv 5p 1.91010073181 ------4.0003.500-
Stilo 1.9 JTD Active 115 Cv 3p 1.91011585192 ------4.0003.600-
Stilo 1.9 JTD Active 115 Cv 5p 1.91011585190 ------4.5004.000-
Stilo 1.9 JTD Actual 100 Cv 3p 1.91010073183 ------2.5002.200-
Stilo 1.9 JTD Actual 100 Cv 5p 1.91010073181 ------3.0002.600-
Stilo 1.9 JTD Actual 115 Cv 3p 1.91011585192 ------3.0002.700-
Stilo 1.9 JTD Actual 115 Cv 5p 1.91011585190 ------3.5003.100-
Stilo 1.9 JTD Actual 80 Cv 3p 1.9108059172 -------1.700-
Stilo 1.9 JTD Actual 80 Cv 5p 1.9108059170 -------2.100-
Stilo 1.9 JTD Dynamic 100 Cv 5p 1.91010073181 ------4.8004.300-
Stilo 1.9 JTD Dynamic 115 Cv 5p 1.91011585190 ------5.3004.800-
Stilo 1.9 JTD GT 115 Cv 3p 1.91011585192 ------4.8004.400-
Stilo 1.9 Mjt 16V Active 150 Cv (140 Cv) 5 1.910150110207 -----5.7005.100--
Stilo 1.9 Mjt 16V Dyn. (GT) 150 Cv(140 Cv) 1.910150110209 -----6.2005.4004.800-
Stilo 1.9 Mjt 16V Dyn. 150 Cv (140 Cv) 5p 1.910150110207 -----6.7005.9005.200-
Stilo 1.9 Mjt 16V M.Schum.150 Cv(140 Cv) 3 1.910150110209 -----7.4006.6006.000-
Stilo 1.9 Mjt 16V Racing 150 Cv (140 Cv) 3 1.910150110209 -----6.2005.400--
Stilo 1.9 Mjt Active 120 Cv 3p 1.91012088194 ----5.8005.0004.300--
Stilo 1.9 Mjt Active 120 Cv 5p 1.91012088193 ----6.3005.5004.800--
Stilo 1.9 Mjt Actual 120 Cv 3p 1.91012088194 -----4.0003.500--
Stilo 1.9 Mjt Actual 120 Cv 5p 1.91012088193 -----4.5004.000--
Stilo 1.9 Mjt Dynamic (GT) 120 Cv 3p 1.91012088194 ----6.6005.8005.100--
Stilo 1.9 Mjt Dynamic 120 Cv 5p 1.91012088193 ----7.1006.3005.600--
Stilo 1.9 Mjt Feel 120 Cv 3p 1.91012088194 ----4.7003.9003.300--
Stilo 1.9 Mjt Feel 120 Cv 5p 1.91012088193 ----5.2004.4003.800--
Stilo M.Wag 1.9 Mjt Active 150 Cv (140 Cv) 1.910150110207 -----6.3005.700--
Stilo M.Wag 1.9 Mjt Dyn. 150 Cv (140 Cv) 1.910150110207 ----8.1007.3006.5005.800-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Active 115 Cv 1.91011585190 ------5.1004.600-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Actual 115 Cv 1.91011585190 ------4.1003.700-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Dynamic 100 Cv 1.91010073181 ------5.4004.900-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Dynamic 115 Cv 1.91011585190 ------5.9005.400-
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Active 120 Cv 1.91012088193 ---7.8006.9006.1005.400--
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Actual 120 Cv 1.91012088193 -----5.1004.600--
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Dynamic 120 Cv 1.91012088193 ---8.6007.7006.9006.200--
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Feel 120 Cv 1.91012088193 ----5.8005.0004.400--
Stilo Multi Wag 1.9 JTD Active 100 Cv 1.91010073181 ------4.6004.100-
Stilo Multi Wag 1.9 JTD Actual 100 Cv 1.91010073181 ------3.6003.200-
Stilo Multi Wagon 1.9 JTD Actual 80 Cv 1.9108059170 -------2.700-

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Valutazione: SE COMPRI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200920082007200620052004200320022001
Stilo 1.9 JTD Active 100 Cv 3p 1.91010073183 ------4.7004.300-
Stilo 1.9 JTD Active 100 Cv 5p 1.91010073181 ------5.2004.700-
Stilo 1.9 JTD Active 115 Cv 3p 1.91011585192 ------5.2004.800-
Stilo 1.9 JTD Active 115 Cv 5p 1.91011585190 ------5.7005.200-
Stilo 1.9 JTD Actual 100 Cv 3p 1.91010073183 ------3.7003.400-
Stilo 1.9 JTD Actual 100 Cv 5p 1.91010073181 ------4.2003.800-
Stilo 1.9 JTD Actual 115 Cv 3p 1.91011585192 ------4.2003.900-
Stilo 1.9 JTD Actual 115 Cv 5p 1.91011585190 ------4.7004.300-
Stilo 1.9 JTD Actual 80 Cv 3p 1.9108059172 -------2.900-
Stilo 1.9 JTD Actual 80 Cv 5p 1.9108059170 -------3.300-
Stilo 1.9 JTD Dynamic 100 Cv 5p 1.91010073181 ------6.0005.500-
Stilo 1.9 JTD Dynamic 115 Cv 5p 1.91011585190 ------6.5006.000-
Stilo 1.9 JTD GT 115 Cv 3p 1.91011585192 ------6.0005.600-
Stilo 1.9 Mjt 16V Active 150 Cv (140 Cv) 5 1.910150110207 -----6.9006.300--
Stilo 1.9 Mjt 16V Dyn. (GT) 150 Cv(140 Cv) 1.910150110209 -----7.4006.6006.000-
Stilo 1.9 Mjt 16V Dyn. 150 Cv (140 Cv) 5p 1.910150110207 -----7.9007.1006.400-
Stilo 1.9 Mjt 16V M.Schum.150 Cv(140 Cv) 3 1.910150110209 -----8.6007.8007.200-
Stilo 1.9 Mjt 16V Racing 150 Cv (140 Cv) 3 1.910150110209 -----7.4006.600--
Stilo 1.9 Mjt Active 120 Cv 3p 1.91012088194 ----7.0006.2005.500--
Stilo 1.9 Mjt Active 120 Cv 5p 1.91012088193 ----7.5006.7006.000--
Stilo 1.9 Mjt Actual 120 Cv 3p 1.91012088194 -----5.2004.700--
Stilo 1.9 Mjt Actual 120 Cv 5p 1.91012088193 -----5.7005.200--
Stilo 1.9 Mjt Dynamic (GT) 120 Cv 3p 1.91012088194 ----7.8007.0006.300--
Stilo 1.9 Mjt Dynamic 120 Cv 5p 1.91012088193 ----8.3007.5006.800--
Stilo 1.9 Mjt Feel 120 Cv 3p 1.91012088194 ----5.9005.1004.500--
Stilo 1.9 Mjt Feel 120 Cv 5p 1.91012088193 ----6.4005.6005.000--
Stilo M.Wag 1.9 Mjt Active 150 Cv (140 Cv) 1.910150110207 -----7.5006.900--
Stilo M.Wag 1.9 Mjt Dyn. 150 Cv (140 Cv) 1.910150110207 ----9.3008.5007.7007.000-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Active 115 Cv 1.91011585190 ------6.3005.800-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Actual 115 Cv 1.91011585190 ------5.3004.900-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Dynamic 100 Cv 1.91010073181 ------6.6006.100-
Stilo M.Wagon 1.9 JTD Dynamic 115 Cv 1.91011585190 ------7.1006.600-
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Active 120 Cv 1.91012088193 ---9.0008.1007.3006.600--
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Actual 120 Cv 1.91012088193 -----6.3005.800--
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Dynamic 120 Cv 1.91012088193 ---9.8008.9008.1007.400--
Stilo M.Wagon 1.9 Mjt Feel 120 Cv 1.91012088193 ----7.0006.2005.600--
Stilo Multi Wag 1.9 JTD Active 100 Cv 1.91010073181 ------5.8005.300-
Stilo Multi Wag 1.9 JTD Actual 100 Cv 1.91010073181 ------4.8004.400-
Stilo Multi Wagon 1.9 JTD Actual 80 Cv 1.9108059170 -------3.900-

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.

Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !