Listino Usato - Quotazione
- Agila Benzina
- Agila Diesel
- Astra 2004 Benzina
- Astra 2004 Diesel
- Astra GTC Benzina
- Astra GTC Diesel
- Astra Twintop Benzina
- Astra Twintop Diesel
- Corsa 2003 Benzina
- Corsa 2003 Diesel
- Corsa 2006 Benzina
- Corsa 2006 Diesel
- GT
Opel
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Vectra 1.6 16V CD 100 4pt. | 1.598 | 100 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.6 16V CD 100 5pt. | 1.598 | 100 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.6 16V CD 100 S.W. | 1.598 | 100 | 74 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.6 16V Class 4pt. | 1.598 | 101 | 74 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 3.100 | ||
| Vectra 1.6 16V Class 5pt. | 1.598 | 101 | 74 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 3.100 | ||
| Vectra 1.6 16V Class S.W. | 1.598 | 101 | 74 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 3.100 | ||
| Vectra 1.6 16V Elegance (Edit.2000) 4pt. | 1.598 | 101 | 74 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.400 | ||
| Vectra 1.6 16V Elegance(Edit.2000) S.W. | 1.598 | 101 | 74 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.400 | ||
| Vectra 1.8 16V CDX 4pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 4.200 | 3.800 | ||
| Vectra 1.8 16V CDX S.W. | 1.796 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 4.200 | 3.800 | ||
| Vectra 1.8 16V Elegance(Edit.2000)4pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 3.200 | ||
| Vectra 1.8 16V Elegance(Edit.2000)5pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 3.200 | ||
| Vectra 1.8 16V Elegance(Edit.2000)S.W. | 1.796 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 3.200 | ||
| Vectra 1.8i 16V Class 4pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 | 2.900 | ||
| Vectra 1.8i 16V Class 5pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 | 2.900 | ||
| Vectra 1.8i 16V Class S.W. | 1.796 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 | 2.900 | ||
| Vectra 1.8 16V Sport | 1.799 | 115 | 85 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8 16V Sport S.W. | 1.799 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8i 16V CD 100 4pt. | 1.799 | 115 | 85 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8i 16V CD 100 5pt. | 1.799 | 115 | 85 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8i 16V CD 100 S.W. | 1.799 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Edition 2000 4pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Edition 2000 S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Sport | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Sport S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CD 100 4pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CD 100 5pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CD 100 S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CDX 4pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CDX S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.2 16V CDX 4pt. | 2.198 | 147 | 108 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 3.200 | ||
| Vectra 2.2 16V CDX S.W. | 2.198 | 147 | 108 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 3.200 | ||
| Vectra 2.5 V6 Sport | 2.498 | 170 | 125 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.5 V6 Sport S.W. | 2.498 | 170 | 125 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.5i V6 24V CDX | 2.498 | 170 | 125 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.5i V6 24V CDX S.W. | 2.498 | 170 | 125 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Vectra 1.6 16V CD 100 4pt. | 1.598 | 100 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.6 16V CD 100 5pt. | 1.598 | 100 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.6 16V CD 100 S.W. | 1.598 | 100 | 74 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.6 16V Class 4pt. | 1.598 | 101 | 74 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.300 | ||
| Vectra 1.6 16V Class 5pt. | 1.598 | 101 | 74 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.300 | ||
| Vectra 1.6 16V Class S.W. | 1.598 | 101 | 74 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | 1.300 | ||
| Vectra 1.6 16V Elegance (Edit.2000) 4pt. | 1.598 | 101 | 74 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.600 | ||
| Vectra 1.6 16V Elegance(Edit.2000) S.W. | 1.598 | 101 | 74 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.600 | ||
| Vectra 1.8 16V CDX 4pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.000 | ||
| Vectra 1.8 16V CDX S.W. | 1.796 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.000 | ||
| Vectra 1.8 16V Elegance(Edit.2000)4pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.400 | ||
| Vectra 1.8 16V Elegance(Edit.2000)5pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.400 | ||
| Vectra 1.8 16V Elegance(Edit.2000)S.W. | 1.796 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | 1.400 | ||
| Vectra 1.8i 16V Class 4pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.100 | ||
| Vectra 1.8i 16V Class 5pt. | 1.796 | 125 | 92 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.100 | ||
| Vectra 1.8i 16V Class S.W. | 1.796 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.100 | ||
| Vectra 1.8 16V Sport | 1.799 | 115 | 85 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8 16V Sport S.W. | 1.799 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8i 16V CD 100 4pt. | 1.799 | 115 | 85 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8i 16V CD 100 5pt. | 1.799 | 115 | 85 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 1.8i 16V CD 100 S.W. | 1.799 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Edition 2000 4pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Edition 2000 S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Sport | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0 16V Sport S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CD 100 4pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CD 100 5pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CD 100 S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CDX 4pt. | 1.998 | 136 | 100 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.0i 16V CDX S.W. | 1.998 | 136 | 100 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.2 16V CDX 4pt. | 2.198 | 147 | 108 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 1.400 | ||
| Vectra 2.2 16V CDX S.W. | 2.198 | 147 | 108 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | 1.400 | ||
| Vectra 2.5 V6 Sport | 2.498 | 170 | 125 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.5 V6 Sport S.W. | 2.498 | 170 | 125 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.5i V6 24V CDX | 2.498 | 170 | 125 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vectra 2.5i V6 24V CDX S.W. | 2.498 | 170 | 125 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
