Listino Usato - Quotazione
- Agila Benzina
- Agila Diesel
- Astra 2004 Benzina
- Astra 2004 Diesel
- Astra GTC Benzina
- Astra GTC Diesel
- Astra Twintop Benzina
- Astra Twintop Diesel
- Corsa 2003 Benzina
- Corsa 2003 Diesel
- Corsa 2006 Benzina
- Corsa 2006 Diesel
- GT
Opel
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Astra 1.7 CDTI Club 5pt. | 1.686 | 80 | 59 | 173 | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.300 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Club S.W. | 1.686 | 80 | 59 | 168 | - | - | - | - | - | 6.200 | 5.600 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Elegance 5pt. | 1.686 | 80 | 59 | 173 | - | - | - | - | - | 6.600 | 6.000 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Elegance S.W. | 1.686 | 80 | 59 | 168 | - | - | - | - | - | 6.900 | 6.300 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Njoy 5pt. | 1.686 | 80 | 59 | 173 | - | - | - | - | - | 6.400 | 5.800 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Njoy S.W. | 1.686 | 80 | 59 | 168 | - | - | - | - | - | 6.700 | 6.100 | - | - | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Club 5pt. | 1.686 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | 4.500 | 3.900 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Club S.W. | 1.686 | 75 | 55 | 165 | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.300 | 4.800 | 4.200 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Eleg.(CDX) 5pt. | 1.686 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | 6.300 | 5.700 | 5.200 | 4.600 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Eleg.(CDX)S.W. | 1.686 | 75 | 55 | 165 | - | - | - | - | - | 6.600 | 6.000 | 5.500 | 4.900 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Njoy 5pt. | 1.686 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.500 | 5.000 | - | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Njoy S.W. | 1.686 | 75 | 55 | 165 | - | - | - | - | - | 6.400 | 5.800 | 5.300 | - | ||
| Astra 1.7 TD Club 5pt. | 1.700 | 68 | 50 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 1.7 TD Club S.W. | 1.700 | 68 | 50 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 DTI Club 5pt | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | 5.300 | 4.700 | 4.200 | 3.600 | ||
| Astra 2.0 DTI Club S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | 4.500 | 3.900 | ||
| Astra 2.0 DTI Eleg. (CDX) 5pt. | 1.994 | 101 | 74 | 181 | - | - | - | - | - | 6.000 | 5.400 | 4.900 | 4.300 | ||
| Astra 2.0 DTI Eleg.(CDX) S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 6.300 | 5.700 | 5.200 | 4.600 | ||
| Astra 2.0 DTI Njoy 5pt | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | 5.800 | 5.000 | 4.600 | - | ||
| Astra 2.0 DTI Njoy S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.300 | 4.900 | - | ||
| Astra 2.0 DTI Sport 3pt | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | 4.500 | 3.900 | ||
| Astra 2.0 DTI Sport Edition 3pt. | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.200 | ||
| Astra 2.0 DTI Sport Edition S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 | ||
| Astra 2.0 DTI Sport S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 6.400 | 5.800 | 5.300 | 4.700 | ||
| Astra 2.0 DI 16V Club Aut. 5pt. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.200 | ||
| Astra 2.0 DI 16V Club Aut. S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | ||
| Astra 2.0 Di CDX 5pt. | 1.995 | 82 | 60 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di CDX S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Club 5pt. | 1.995 | 82 | 60 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Club S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Sport 3pt. | 1.995 | 82 | 60 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Sport S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Club S.W. | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | - | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Elegance 5pt. | 2.172 | 125 | 92 | 203 | - | - | - | - | - | 6.000 | 5.400 | 4.900 | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Elegance SW | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 6.300 | 5.700 | 5.200 | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Njoy S.W. | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.300 | - | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Sport 3pt. | 2.172 | 125 | 92 | 203 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | 4.500 | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Sport S.W. | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 6.400 | 5.800 | 5.300 | - | ||
| Astra Cabrio 2.2 DTI 16V | 2.172 | 125 | 92 | 205 | - | - | - | 9.100 | 8.100 | 6.900 | 5.800 | 5.000 | - | ||
| Astra Coup?.2 DTI 16V | 2.172 | 125 | 92 | 207 | - | - | - | 7.600 | 6.600 | 5.600 | 4.900 | 4.300 | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Astra 1.7 CDTI Club 5pt. | 1.686 | 80 | 59 | 173 | - | - | - | - | - | 4.400 | 3.800 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Club S.W. | 1.686 | 80 | 59 | 168 | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.100 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Elegance 5pt. | 1.686 | 80 | 59 | 173 | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.500 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Elegance S.W. | 1.686 | 80 | 59 | 168 | - | - | - | - | - | 5.400 | 4.800 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Njoy 5pt. | 1.686 | 80 | 59 | 173 | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.300 | - | - | ||
| Astra 1.7 CDTI Njoy S.W. | 1.686 | 80 | 59 | 168 | - | - | - | - | - | 5.200 | 4.600 | - | - | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Club 5pt. | 1.686 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | 3.000 | 2.400 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Club S.W. | 1.686 | 75 | 55 | 165 | - | - | - | - | - | 4.400 | 3.800 | 3.300 | 2.700 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Eleg.(CDX) 5pt. | 1.686 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.200 | 3.700 | 3.100 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Eleg.(CDX)S.W. | 1.686 | 75 | 55 | 165 | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.500 | 4.000 | 3.400 | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Njoy 5pt. | 1.686 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | 4.600 | 4.000 | 3.500 | - | ||
| Astra 1.7 DTI 16V Njoy S.W. | 1.686 | 75 | 55 | 165 | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.300 | 3.800 | - | ||
| Astra 1.7 TD Club 5pt. | 1.700 | 68 | 50 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 1.7 TD Club S.W. | 1.700 | 68 | 50 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 DTI Club 5pt | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.200 | 2.700 | 2.100 | ||
| Astra 2.0 DTI Club S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | 3.000 | 2.400 | ||
| Astra 2.0 DTI Eleg. (CDX) 5pt. | 1.994 | 101 | 74 | 181 | - | - | - | - | - | 4.500 | 3.900 | 3.400 | 2.800 | ||
| Astra 2.0 DTI Eleg.(CDX) S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.200 | 3.700 | 3.100 | ||
| Astra 2.0 DTI Njoy 5pt | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.500 | 3.100 | - | ||
| Astra 2.0 DTI Njoy S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 4.600 | 3.800 | 3.400 | - | ||
| Astra 2.0 DTI Sport 3pt | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | 3.000 | 2.400 | ||
| Astra 2.0 DTI Sport Edition 3pt. | 1.994 | 101 | 74 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.700 | ||
| Astra 2.0 DTI Sport Edition S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500 | ||
| Astra 2.0 DTI Sport S.W. | 1.994 | 101 | 74 | 183 | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.300 | 3.800 | 3.200 | ||
| Astra 2.0 DI 16V Club Aut. 5pt. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 2.300 | 1.700 | ||
| Astra 2.0 DI 16V Club Aut. S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 | 2.000 | ||
| Astra 2.0 Di CDX 5pt. | 1.995 | 82 | 60 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di CDX S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Club 5pt. | 1.995 | 82 | 60 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Club S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Sport 3pt. | 1.995 | 82 | 60 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.0 Di Sport S.W. | 1.995 | 82 | 60 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Club S.W. | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | - | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Elegance 5pt. | 2.172 | 125 | 92 | 203 | - | - | - | - | - | 4.500 | 3.900 | 3.400 | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Elegance SW | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.200 | 3.700 | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Njoy S.W. | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 4.600 | 3.800 | - | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Sport 3pt. | 2.172 | 125 | 92 | 203 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | 3.000 | - | ||
| Astra 2.2 DTI 16V Sport S.W. | 2.172 | 125 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.300 | 3.800 | - | ||
| Astra Cabrio 2.2 DTI 16V | 2.172 | 125 | 92 | 205 | - | - | - | 7.600 | 6.600 | 5.400 | 4.300 | 3.500 | - | ||
| Astra Coup?.2 DTI 16V | 2.172 | 125 | 92 | 207 | - | - | - | 6.100 | 5.100 | 4.100 | 3.400 | 2.800 | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
