Listino Usato - Quotazione
Peugeot
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| 206 Lee 1.1 5 pt | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.200 | 3.500 | - | ||
| 206 Lee 1.1 S.W. | 1.124 | 60 | 44 | 161 | - | - | - | - | - | 4.700 | - | - | - | ||
| 206 S 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | 5.500 | 4.900 | 4.400 | - | - | ||
| 206 S 1.1 S.W. | 1.124 | 60 | 44 | 161 | - | - | - | - | 5.500 | 4.900 | 4.400 | - | - | ||
| 206 X-Design 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | 5.300 | 4.800 | - | - | - | ||
| 206 X-Design 1.1 S.W. | 1.124 | 60 | 44 | 160 | - | - | - | - | 5.300 | 4.800 | - | - | - | ||
| 206 XR 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | - | - | 4.200 | 3.500 | 3.000 | ||
| 206 XT 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | 6.300 | 5.700 | 5.200 | 4.500 | 3.900 | ||
| 206 Ciel 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | - | 6.200 | 5.700 | - | - | ||
| 206 Ciel 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 4.700 | 4.000 | ||
| 206 Enfant Terrible(Sw. Years)1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | 7.400 | 6.900 | 6.400 | 6.000 | 5.400 | - | - | - | - | ||
| 206 Enfant Terrible(Sw.Years)1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | 7.800 | 7.300 | 6.800 | 6.400 | 5.800 | - | - | - | - | ||
| 206 Enfant Terrible(Sw.Years)1.4 SW | 1.360 | 75 | 55 | 173 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 6.600 | 6.000 | - | - | - | - | ||
| 206 One Line 1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 5.500 | 5.100 | 4.700 | - | - | - | - | ||
| 206 One Line 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 5.900 | 5.500 | 5.100 | - | - | - | - | ||
| 206 One Line 1.4 S.W. | 1.360 | 75 | 55 | 174 | - | - | 5.900 | 5.500 | 5.100 | - | - | - | - | ||
| 206 Quiksilver 1.4 16V 3pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 6.000 | 5.400 | - | - | - | ||
| 206 Quiksilver 1.4 16V S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | - | 6.400 | 5.800 | - | - | - | ||
| 206 Rol.Garros 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | - | 6.800 | 6.300 | - | - | ||
| 206 Roland Garros 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 5.000 | 4.200 | ||
| 206 S 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | 4.500 | - | - | ||
| 206 S 1.4 S.W. | 1.360 | 75 | 55 | 173 | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | 4.500 | - | - | ||
| 206 Sweet Years 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | 6.700 | 6.200 | - | - | - | - | ||
| 206 Sweet Years 1.4 16V S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | 6.700 | 6.200 | - | - | - | - | ||
| 206 XR 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.600 | 3.000 | ||
| 206 XS 1.4 16V Euro4 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 7.200 | - | - | - | - | ||
| 206 XS 1.4 16V Euro4 S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | - | 7.200 | - | - | - | - | ||
| 206 XS 1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.200 | 3.500 | ||
| 206 XS 1.4 SW | 1.360 | 75 | 55 | 173 | - | - | - | - | - | - | 5.500 | 4.800 | - | ||
| 206 XS Line 1.4 16V (XS)3pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | 6.800 | 6.100 | 5.600 | 5.000 | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 16V (XS)5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | 7.200 | 6.500 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 16V (XS)S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | 7.200 | 6.500 | 6.000 | 5.400 | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 6.900 | 6.500 | 6.000 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 7.300 | 6.900 | 6.400 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 S.W. | 1.360 | 75 | 55 | 174 | - | - | 7.300 | 6.900 | 6.400 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 6.500 | 5.900 | 5.400 | - | - | ||
| 206 XT 1.4 16V Euro4 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 7.200 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 5.300 | 4.600 | 3.900 | ||
| 206 XT 1.4 Aut."Tiptr." 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 163 | - | - | - | - | 6.800 | 6.200 | - | - | - | ||
| 206 1.6 16V Enf.Terr.Coup?ab.Aut.Tip. | 1.587 | 110 | 80 | 188 | 12.000 | 11.200 | 10.400 | 10.000 | 9.400 | 8.600 | - | - | - | ||
| 206 1.6 16V Enfant Terr.Coup?abrio | 1.587 | 110 | 80 | 193 | 11.500 | 10.700 | 9.900 | 9.500 | 8.900 | 8.100 | 7.500 | 6.800 | 6.100 | ||
| 206 1.6 16V Quiksilver Coup.Cabrio. | 1.587 | 110 | 80 | 193 | - | - | 9.100 | 8.700 | 8.100 | 7.300 | - | - | - | ||
| 206 Ciel 1.6 16V 5pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 4.600 | 3.900 | ||
| 206 Enf.Terr.(XS Line)1.6 16V Aut.Tip.(X | 1.587 | 110 | 80 | 190 | 9.100 | 8.500 | 7.800 | 7.400 | 6.800 | 6.300 | - | - | - | ||
| 206 Roland Garros 1.6 5pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.100 | - | ||
| 206 XS 1.6 3pt. | 1.587 | 90 | 65 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V (XS) S.W. | 1.587 | 110 | 80 | 194 | - | - | 7.300 | 6.900 | 6.300 | 5.800 | 5.100 | 4.300 | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V (XS)3pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | 6.900 | 6.500 | 5.900 | 5.300 | 4.700 | 3.900 | 3.300 | ||
| 206 XS Line 1.6 16V (XS)5pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | 7.300 | 6.900 | 6.300 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.6 5pt | 1.587 | 90 | 65 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 206 2.0 16V Coup?abrio | 1.997 | 138 | 100 | 204 | - | - | - | - | - | 7.900 | 7.300 | 6.600 | 5.900 | ||
| 206 Gran Turismo 3pt | 1.997 | 137 | 99 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 206 GTI 2.0 16V 3pt. | 1.997 | 136 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | 5.800 | 5.100 | 4.300 | 3.600 | ||
| 206 GTi 2.0 16V SW | 1.997 | 136 | 100 | 208 | - | - | - | - | - | 5.600 | 4.900 | 4.100 | - | ||
| 206 RC 2.0 16V 180CV 3pt. | 1.997 | 180 | 130 | 220 | - | - | 10.900 | 10.200 | 9.200 | 8.100 | 7.400 | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| 206 Lee 1.1 5 pt | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.000 | 2.300 | - | ||
| 206 Lee 1.1 S.W. | 1.124 | 60 | 44 | 161 | - | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | ||
| 206 S 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | 4.300 | 3.700 | 3.200 | - | - | ||
| 206 S 1.1 S.W. | 1.124 | 60 | 44 | 161 | - | - | - | - | 4.300 | 3.700 | 3.200 | - | - | ||
| 206 X-Design 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | 4.000 | 3.500 | - | - | - | ||
| 206 X-Design 1.1 S.W. | 1.124 | 60 | 44 | 160 | - | - | - | - | 4.000 | 3.500 | - | - | - | ||
| 206 XR 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | - | - | 3.000 | 2.300 | 1.800 | ||
| 206 XT 1.1 5pt. | 1.124 | 60 | 44 | 158 | - | - | - | - | 5.100 | 4.500 | 4.000 | 3.300 | 2.700 | ||
| 206 Ciel 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | - | 5.000 | 4.500 | - | - | ||
| 206 Ciel 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 4.200 | 3.500 | 2.800 | ||
| 206 Enfant Terrible(Sw. Years)1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | 6.200 | 5.700 | 5.200 | 4.800 | 4.200 | - | - | - | - | ||
| 206 Enfant Terrible(Sw.Years)1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | 6.600 | 6.100 | 5.600 | 5.200 | 4.600 | - | - | - | - | ||
| 206 Enfant Terrible(Sw.Years)1.4 SW | 1.360 | 75 | 55 | 173 | 6.800 | 6.300 | 5.800 | 5.400 | 4.800 | - | - | - | - | ||
| 206 One Line 1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 4.300 | 3.900 | 3.500 | - | - | - | - | ||
| 206 One Line 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 4.700 | 4.300 | 3.900 | - | - | - | - | ||
| 206 One Line 1.4 S.W. | 1.360 | 75 | 55 | 174 | - | - | 4.700 | 4.300 | 3.900 | - | - | - | - | ||
| 206 Quiksilver 1.4 16V 3pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 4.800 | 4.200 | - | - | - | ||
| 206 Quiksilver 1.4 16V S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | - | 5.200 | 4.600 | - | - | - | ||
| 206 Rol.Garros 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.100 | - | - | ||
| 206 Roland Garros 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 4.800 | 3.800 | 3.000 | ||
| 206 S 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | 4.300 | 3.700 | 3.200 | - | - | ||
| 206 S 1.4 S.W. | 1.360 | 75 | 55 | 173 | - | - | - | - | 4.300 | 3.700 | 3.200 | - | - | ||
| 206 Sweet Years 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | 5.500 | 5.000 | - | - | - | - | ||
| 206 Sweet Years 1.4 16V S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | 5.500 | 5.000 | - | - | - | - | ||
| 206 XR 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 3.100 | 2.400 | 1.800 | ||
| 206 XS 1.4 16V Euro4 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - | ||
| 206 XS 1.4 16V Euro4 S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - | ||
| 206 XS 1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 3.000 | 2.300 | ||
| 206 XS 1.4 SW | 1.360 | 75 | 55 | 173 | - | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.600 | - | ||
| 206 XS Line 1.4 16V (XS)3pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | 5.600 | 4.900 | 4.400 | 3.800 | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 16V (XS)5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | 6.000 | 5.300 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 16V (XS)S.W. | 1.360 | 90 | 65 | 179 | - | - | - | 6.000 | 5.300 | 4.800 | 4.200 | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 3pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 5.700 | 5.300 | 4.800 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | 6.100 | 5.700 | 5.200 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 S.W. | 1.360 | 75 | 55 | 174 | - | - | 6.100 | 5.700 | 5.200 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.4 16V 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 5.300 | 4.700 | 4.200 | - | - | ||
| 206 XT 1.4 16V Euro4 5pt. | 1.360 | 90 | 65 | 178 | - | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.4 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 170 | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.400 | 2.700 | ||
| 206 XT 1.4 Aut."Tiptr." 5pt. | 1.360 | 75 | 55 | 163 | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | - | - | - | ||
| 206 1.6 16V Enf.Terr.Coup?ab.Aut.Tip. | 1.587 | 110 | 80 | 188 | 10.700 | 9.900 | 9.100 | 8.700 | 8.100 | 7.300 | - | - | - | ||
| 206 1.6 16V Enfant Terr.Coup?abrio | 1.587 | 110 | 80 | 193 | 10.200 | 9.400 | 8.600 | 8.200 | 7.600 | 6.800 | 6.200 | 5.500 | 4.800 | ||
| 206 1.6 16V Quiksilver Coup.Cabrio. | 1.587 | 110 | 80 | 193 | - | - | 7.800 | 7.400 | 6.800 | 6.000 | - | - | - | ||
| 206 Ciel 1.6 16V 5pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | - | - | - | - | 4.200 | 3.400 | 2.700 | ||
| 206 Enf.Terr.(XS Line)1.6 16V Aut.Tip.(X | 1.587 | 110 | 80 | 190 | 7.900 | 7.300 | 6.600 | 6.200 | 5.600 | 5.100 | - | - | - | ||
| 206 Roland Garros 1.6 5pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | - | - | - | - | 4.800 | 3.800 | - | ||
| 206 XS 1.6 3pt. | 1.587 | 90 | 65 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V (XS) S.W. | 1.587 | 110 | 80 | 194 | - | - | 6.100 | 5.700 | 5.100 | 4.600 | 3.900 | 3.100 | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V (XS)3pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | 5.700 | 5.300 | 4.700 | 4.100 | 3.500 | 2.700 | 2.100 | ||
| 206 XS Line 1.6 16V (XS)5pt. | 1.587 | 110 | 80 | 196 | - | - | 6.100 | 5.700 | 5.100 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.6 5pt | 1.587 | 90 | 65 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 206 2.0 16V Coup?abrio | 1.997 | 138 | 100 | 204 | - | - | - | - | - | 6.600 | 6.000 | 5.300 | 4.600 | ||
| 206 Gran Turismo 3pt | 1.997 | 137 | 99 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 206 GTI 2.0 16V 3pt. | 1.997 | 136 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | 4.500 | 3.800 | 3.000 | 2.300 | ||
| 206 GTi 2.0 16V SW | 1.997 | 136 | 100 | 208 | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.600 | 2.800 | - | ||
| 206 RC 2.0 16V 180CV 3pt. | 1.997 | 180 | 130 | 220 | - | - | 9.600 | 8.900 | 7.900 | 6.800 | 6.100 | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !
Primo Piano in Home Page
