Listino Usato - Quotazione
Peugeot
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| 206 Ciel 1.4 Hdi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | - | 6.700 | 6.200 | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Years)1.4 HDi 3pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | 8.200 | 7.700 | 7.200 | 6.800 | 6.200 | - | - | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Years)1.4 HDi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | 8.600 | 8.100 | 7.600 | 7.200 | 6.600 | - | - | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Years)1.4 HDi S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 166 | 8.600 | 8.100 | 7.600 | 7.200 | 6.600 | - | - | - | - | ||
| 206 Lee 1.4 Hdi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | - | 5.400 | 4.900 | - | - | ||
| 206 Lee 1.4 Hdi S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 166 | - | - | - | - | - | 5.400 | - | - | - | ||
| 206 One-Line 1.4 HDi(X-Design)3pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 6.500 | 6.100 | 5.400 | 5.000 | - | - | - | ||
| 206 One-Line 1.4 HDi(X-Design)5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 6.900 | 6.500 | 5.800 | 5.400 | - | - | - | ||
| 206 One-Line 1.4 HDi(X-Design)S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 6.900 | 6.500 | 5.800 | 5.400 | - | - | - | ||
| 206 S 1.4 Hdi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | 6.200 | 5.600 | 5.100 | - | - | ||
| 206 S 1.4 Hdi S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 166 | - | - | - | - | 6.200 | 5.600 | 5.100 | - | - | ||
| 206 XR 1.4 HDi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.100 | 3.500 | ||
| 206 XS Line 1.4 HDi (XS)3pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 7.800 | 7.400 | 6.700 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 HDi (XS)5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 8.200 | 7.800 | 7.100 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 HDi (XS)S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 8.200 | 7.800 | 7.100 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.4 HDi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | 7.000 | 6.400 | 5.900 | 5.200 | 4.600 | ||
| 206 1.6 16V Enf.Terr.HDi FAP Coup.Cabr. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | 12.500 | 11.900 | 11.100 | 10.700 | 10.100 | - | - | - | - | ||
| 206 Ciel 1.6 16V HDI FAP 5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 7.900 | - | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Y.)1.6 16V HDI FAP SW | 1.560 | 110 | 80 | 190 | 9.400 | 8.900 | 8.400 | 8.000 | 7.500 | - | - | - | - | ||
| 206 GTI 1.6 16V HDI FAP 3pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | 9.000 | 8.300 | - | - | - | ||
| 206 GTI 1.6 16V HDI FAP S.W. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 8.300 | - | - | - | ||
| 206 Quicksil.1.6 16V HDi Coup.Cabr.FAP | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 10.300 | 9.900 | 9.300 | - | - | - | - | ||
| 206 Rouge & Noir 1.6 16V HDI FAP S.W. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | 9.000 | 8.300 | - | - | - | ||
| 206 Sw.Years 1.6 16V HDi FAP 3pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 8.000 | 7.600 | 7.100 | - | - | - | - | ||
| 206 Sw.Years 1.6 16V HDi FAP 5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 8.400 | 8.000 | 7.500 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V HDI FAP(XS)3pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 8.900 | 8.500 | 7.800 | 7.100 | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V HDi FAP(XS)5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 9.300 | 8.900 | 8.200 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V HDI FAP(XS)S.W. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 9.300 | 8.900 | 8.200 | 7.500 | - | - | - | ||
| 206 XT 1.6 16V HDI FAP 5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | 8.300 | 7.600 | - | - | - | ||
| 206 XRD 5pt. | 1.868 | 70 | 51 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 2.400 | ||
| 206 XTD 5pt. | 1.868 | 70 | 51 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.200 | ||
| 206 Ciel 2.0 HDi 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.000 | 4.400 | 3.800 | ||
| 206 S 2.0 HDI 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 4.500 | - | - | - | ||
| 206 S 2.0 HDi S.W. | 1.997 | 90 | 60 | 179 | - | - | - | - | - | 4.500 | - | - | - | ||
| 206 XR HDi Eco 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.500 | 2.800 | ||
| 206 XS 2.0 HDi 3pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | 5.600 | 4.900 | 4.300 | 3.700 | 3.200 | ||
| 206 XS 2.0 HDi SW | 1.997 | 90 | 66 | 179 | - | - | - | - | 6.200 | 5.500 | 4.900 | 4.200 | - | ||
| 206 XT 2.0 HDi 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 5.300 | 4.700 | 4.100 | 3.500 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| 206 Ciel 1.4 Hdi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | - | 5.500 | 5.000 | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Years)1.4 HDi 3pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | 7.000 | 6.500 | 6.000 | 5.600 | 5.000 | - | - | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Years)1.4 HDi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | 7.400 | 6.900 | 6.400 | 6.000 | 5.400 | - | - | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Years)1.4 HDi S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 166 | 7.400 | 6.900 | 6.400 | 6.000 | 5.400 | - | - | - | - | ||
| 206 Lee 1.4 Hdi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | - | 4.200 | 3.700 | - | - | ||
| 206 Lee 1.4 Hdi S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 166 | - | - | - | - | - | 4.200 | - | - | - | ||
| 206 One-Line 1.4 HDi(X-Design)3pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 5.300 | 4.900 | 4.200 | 3.800 | - | - | - | ||
| 206 One-Line 1.4 HDi(X-Design)5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 5.700 | 5.300 | 4.600 | 4.200 | - | - | - | ||
| 206 One-Line 1.4 HDi(X-Design)S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 5.700 | 5.300 | 4.600 | 4.200 | - | - | - | ||
| 206 S 1.4 Hdi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | 5.000 | 4.400 | 3.900 | - | - | ||
| 206 S 1.4 Hdi S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 166 | - | - | - | - | 5.000 | 4.400 | 3.900 | - | - | ||
| 206 XR 1.4 HDi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 2.900 | 2.300 | ||
| 206 XS Line 1.4 HDi (XS)3pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 6.600 | 6.200 | 5.500 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 HDi (XS)5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 7.000 | 6.600 | 5.900 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.4 HDi (XS)S.W. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | 7.000 | 6.600 | 5.900 | - | - | - | - | ||
| 206 XT 1.4 HDi 5pt. | 1.398 | 68 | 50 | 168 | - | - | - | - | 5.800 | 5.200 | 4.700 | 4.000 | 3.400 | ||
| 206 1.6 16V Enf.Terr.HDi FAP Coup.Cabr. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | 11.200 | 10.600 | 9.800 | 9.400 | 8.800 | - | - | - | - | ||
| 206 Ciel 1.6 16V HDI FAP 5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 6.700 | - | - | - | ||
| 206 Enf.Terr.(Sw.Y.)1.6 16V HDI FAP SW | 1.560 | 110 | 80 | 190 | 8.200 | 7.700 | 7.200 | 6.800 | 6.300 | - | - | - | - | ||
| 206 GTI 1.6 16V HDI FAP 3pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | 7.800 | 7.100 | - | - | - | ||
| 206 GTI 1.6 16V HDI FAP S.W. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 7.100 | - | - | - | ||
| 206 Quicksil.1.6 16V HDi Coup.Cabr.FAP | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 9.000 | 8.600 | 8.000 | - | - | - | - | ||
| 206 Rouge & Noir 1.6 16V HDI FAP S.W. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | 7.800 | 7.100 | - | - | - | ||
| 206 Sw.Years 1.6 16V HDi FAP 3pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 6.800 | 6.400 | 5.900 | - | - | - | - | ||
| 206 Sw.Years 1.6 16V HDi FAP 5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 7.200 | 6.800 | 6.300 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V HDI FAP(XS)3pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 7.700 | 7.300 | 6.600 | 5.900 | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V HDi FAP(XS)5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 8.100 | 7.700 | 7.000 | - | - | - | - | ||
| 206 XS Line 1.6 16V HDI FAP(XS)S.W. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | 8.100 | 7.700 | 7.000 | 6.300 | - | - | - | ||
| 206 XT 1.6 16V HDI FAP 5pt. | 1.560 | 110 | 80 | 190 | - | - | - | - | 7.100 | 6.400 | - | - | - | ||
| 206 XRD 5pt. | 1.868 | 70 | 51 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.200 | ||
| 206 XTD 5pt. | 1.868 | 70 | 51 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 2.700 | 2.000 | ||
| 206 Ciel 2.0 HDi 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 4.400 | 3.800 | 3.200 | 2.600 | ||
| 206 S 2.0 HDI 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 3.300 | - | - | - | ||
| 206 S 2.0 HDi S.W. | 1.997 | 90 | 60 | 179 | - | - | - | - | - | 3.300 | - | - | - | ||
| 206 XR HDi Eco 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | 2.600 | 2.200 | 1.500 | ||
| 206 XS 2.0 HDi 3pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | 4.400 | 3.700 | 3.100 | 2.500 | 2.000 | ||
| 206 XS 2.0 HDi SW | 1.997 | 90 | 66 | 179 | - | - | - | - | 5.000 | 4.300 | 3.700 | 3.000 | - | ||
| 206 XT 2.0 HDi 5pt. | 1.997 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | 2.900 | 2.300 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
