Ultime Novità

Valutazione: SE COMPRI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
307 Open 1.4 16V 5pt.(XR) 1.3609065172 ----6.2005.3004.600--
307 Open Station 1.4 16V(XR) 1.3609065172 ----6.7005.8005.100--
307 Open1.4 16V 3pt.(XR) 1.3609065172 ----5.5004.6003.900--
307 S 1.4 16V 3pt. 1.3609065172 ----5.8004.900---
307 S 1.4 16V 5pt. 1.3609065172 ----6.5005.600---
307 S 1.4 16V Station 1.3609065172 ----7.0006.100---
307 XR 1.4 3pt. 1.3607555167 ------3.8003.3002.800
307 XR 1.4 5pt. 1.3607555167 ------4.5004.0003.500
307 XR Station 1.4 1.3607555160 ------5.0004.500-
307 XT 1.4 16V 5pt. 1.3609065172 ----7.3006.400---
307 XT 1.4 16V Station 1.3609065172 ----7.8006.900---
307 1.6 16V Coup?abrio 1.58711080191 ----11.50010.500---
307 SW 1.6 16V 1.58711080182 ----8.4007.6007.0006.400-
307 XR 1.6 16V 3pt. 1.58711080190 -----5.1004.5003.9003.400
307 XR 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 -----5.8005.2004.6004.100
307 XR Station 1.6 16V 1.58711080182 -----6.3005.7005.100-
307 XS 1.6 16V 3pt. 1.58711080190 ----6.9006.1005.5004.9004.400
307 XS 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 ----7.6006.8006.2005.6005.100
307 XS Station 1.6 16V 1.58711080182 ----8.1007.3006.7006.100-
307 XSI 1.6 16V 3pt. 1.58711080190 -----6.7006.1005.5005.000
307 XSI 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 -----7.4006.8006.2005.700
307 XT 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 ----7.6006.8006.2005.6005.100
307 XT Station 1.6 16V 1.58711080182 ----8.1007.3006.7006.100-
307 2.0 16V 180CV Coup?abrio 1.997180130225 ----13.10012.100---
307 2.0 16V Coup?abrio 1.997138100207 ----11.30010.300---
307 Speed'up 2.0 16V 3pt. 1.997138100205 ----6.3005.600---
307 Speed'up 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 ----7.0006.300---
307 SW 2.0 16V 1.997138100200 -----6.6006.0005.400-
307 SW Speed'up 2.0 16V 1.997138100200 ----7.8007.100---
307 XS 2.0 16V 3pt. 1.997138100205 -----5.1004.5003.9003.400
307 XS 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 -----5.8005.2004.6004.100
307 XS Station 2.0 16V 1.997138100200 -----6.3005.7005.100-
307 XSI 2.0 16V 3pt. 1.997138100205 -----5.7005.1004.5004.000
307 XSI 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 -----6.4005.8005.2004.700
307 XT 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 -----5.8005.2004.6004.100
307 XT Station 2.0 16V 1.997138100200 -----6.3005.7005.100-

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Valutazione: SE VENDI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
307 Open 1.4 16V 5pt.(XR) 1.3609065172 ----4.9004.0003.300--
307 Open Station 1.4 16V(XR) 1.3609065172 ----5.4004.5003.800--
307 Open1.4 16V 3pt.(XR) 1.3609065172 ----4.2003.3002.600--
307 S 1.4 16V 3pt. 1.3609065172 ----4.5003.600---
307 S 1.4 16V 5pt. 1.3609065172 ----5.2004.300---
307 S 1.4 16V Station 1.3609065172 ----5.7004.800---
307 XR 1.4 3pt. 1.3607555167 ------2.5002.0001.500
307 XR 1.4 5pt. 1.3607555167 ------3.2002.7002.200
307 XR Station 1.4 1.3607555160 ------3.7003.200-
307 XT 1.4 16V 5pt. 1.3609065172 ----6.0005.100---
307 XT 1.4 16V Station 1.3609065172 ----6.5005.600---
307 1.6 16V Coup?abrio 1.58711080191 ----10.0009.000---
307 SW 1.6 16V 1.58711080182 ----7.1006.3005.7005.100-
307 XR 1.6 16V 3pt. 1.58711080190 -----3.8003.2002.6002.100
307 XR 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 -----4.5003.9003.3002.800
307 XR Station 1.6 16V 1.58711080182 -----5.0004.4003.800-
307 XS 1.6 16V 3pt. 1.58711080190 ----5.6004.8004.2003.6003.100
307 XS 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 ----6.3005.5004.9004.3003.800
307 XS Station 1.6 16V 1.58711080182 ----6.8006.0005.4004.800-
307 XSI 1.6 16V 3pt. 1.58711080190 -----5.4004.8004.2003.700
307 XSI 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 -----6.1005.5004.9004.400
307 XT 1.6 16V 5pt. 1.58711080190 ----6.3005.5004.9004.3003.800
307 XT Station 1.6 16V 1.58711080182 ----6.8006.0005.4004.800-
307 2.0 16V 180CV Coup?abrio 1.997180130225 ----11.30010.300---
307 2.0 16V Coup?abrio 1.997138100207 ----9.8008.800---
307 Speed'up 2.0 16V 3pt. 1.997138100205 ----4.8004.100---
307 Speed'up 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 ----5.5004.800---
307 SW 2.0 16V 1.997138100200 -----5.3004.7004.100-
307 SW Speed'up 2.0 16V 1.997138100200 ----6.3005.600---
307 XS 2.0 16V 3pt. 1.997138100205 -----3.8003.2002.6002.100
307 XS 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 -----4.5003.9003.3002.800
307 XS Station 2.0 16V 1.997138100200 -----5.0004.4003.800-
307 XSI 2.0 16V 3pt. 1.997138100205 -----4.4003.8003.2002.700
307 XSI 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 -----5.1004.5003.9003.400
307 XT 2.0 16V 5pt. 1.997138100205 -----4.5003.9003.3002.800
307 XT Station 2.0 16V 1.997138100200 -----5.0004.4003.800-

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.

Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !