Listino Usato - Quotazione
- Avantime Benzina
- Avantime Diesel
- Clio 2004 Benzina
- Clio 2004 Diesel
- Clio 2005 Benzina
- Clio 2005 Diesel
- Clio II Benzina
- Clio II Diesel
- Clio III Benzina
- Clio III Diesel
- Espace 2006 Benzina
- Espace 2006 Diesel
- Espace IV Benzina
- Espace IV Diesel
- Grand Espace 2006 Benzina
- Grand Espace 2006 Diesel
- Grand Espace Benzina
- Grand Espace Diesel
- Grand Espace IV Benzina
- Grand Espace IV Diesel
- Kangoo 2003 Benzina
- Kangoo 2003 Diesel
- Kangoo 2005 Benzina
- Kangoo 2005 Diesel
- Kangoo Benzina
- Kangoo Diesel
- Laguna 2005 Benzina
- Laguna 2005 Diesel
- Laguna II Benzina
- Laguna II Diesel
- Mégane 2006 Benzina
- Mégane 2006 Diesel
- Mégane II Benzina
- Mégane II Diesel
- Modus Benzina
- Modus Diesel
- Nuova Espace Benzina
- Nuova Espace Diesel
- Nuova Kangoo Benzina
- Nuova Kangoo Diesel
- Nuova Laguna Benzina
- Nuova Laguna Diesel
- Nuova Mégane Benzina
- Nuova Mégane Diesel
- Nuova Scénic Benzina
- Nuova Scénic Diesel
- Scénic 2001 Benzina
- Scénic 2001 Diesel
- Scénic 2003 Benzina
- Scénic 2003 Diesel
- Scénic 2007 Benzina
- Scénic 2007 Diesel
- Twingo 2
- Twingo 2007 Benzina
- Twingo 2007 Diesel
- Vel Satis 2005 Benzina
- Vel Satis 2005 Diesel
- Vel Satis Benzina
- Vel Satis Diesel
Renault
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Laguna 1.6 Authentique | 1.598 | 108 | 79 | 195 | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 3.800 | 3.200 | ||
| Laguna 1.6 Authentique Grandtour | 1.598 | 108 | 79 | 188 | - | - | - | - | - | - | 5.000 | 4.300 | 3.700 | ||
| Laguna 1.6 Dynamique | 1.598 | 108 | 79 | 195 | - | - | - | - | - | - | 5.200 | 4.500 | 3.900 | ||
| Laguna 1.6 Dynamique Grandtour | 1.598 | 108 | 79 | 188 | - | - | - | - | - | - | 5.700 | 5.000 | 4.400 | ||
| Laguna 1.8 16V Expres. Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | - | 6.400 | 5.600 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Expression | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.100 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Initiale | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 9.600 | 8.800 | 7.800 | 7.000 | 6.200 | ||
| Laguna 1.8 16V Initiale Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | 10.100 | 9.300 | 8.300 | 7.500 | 6.700 | ||
| Laguna 1.8 16V Privil.Luxe Grandt. | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | 8.700 | 7.900 | 7.100 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Privil? | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | - | 7.100 | 6.300 | 5.500 | 4.900 | ||
| Laguna 1.8 16V Privil? Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | - | 7.600 | 6.800 | 6.000 | 5.400 | ||
| Laguna 1.8 16V Privil? Luxe | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 8.200 | 7.400 | 6.600 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Teknos | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 6.700 | 5.900 | - | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Teknos Grant. | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | 7.200 | 6.400 | - | - | - | ||
| Laguna 1.8 Authentique | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.100 | 3.500 | ||
| Laguna 1.8 Authentique Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 4.600 | 4.000 | ||
| Laguna 1.8 Dynamique | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 7.200 | 6.400 | 5.600 | 4.800 | 4.200 | ||
| Laguna 1.8 Dynamique Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 200 | - | - | - | - | 7.700 | 6.900 | 6.100 | 5.300 | 4.700 | ||
| Lag.2.0 Turbo Privil. Luxe Grandt. | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | 8.900 | 8.100 | 7.300 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Dynam. Grandtour | 1.998 | 135 | 99 | 202 | - | - | - | - | - | 6.600 | 5.800 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Dynamique | 1.998 | 135 | 99 | 205 | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.300 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Initiale | 1.998 | 135 | 99 | 205 | - | - | - | - | - | 8.500 | 7.500 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Initiale Grandtour | 1.998 | 135 | 99 | 202 | - | - | - | - | - | 9.000 | 8.000 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Privil. Grandtour | 1.998 | 135 | 99 | 202 | - | - | - | - | - | 7.300 | 6.500 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Privilege | 1.998 | 135 | 99 | 205 | - | - | - | - | - | 6.800 | 6.000 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Dynam. Grandtour | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | 7.900 | 7.100 | 6.300 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Dynamique | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | 7.400 | 6.600 | 5.800 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Initiale | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | 9.800 | 9.000 | 8.000 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Initiale Grandtour | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | 10.300 | 9.500 | 8.500 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Privil. Grandtour | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | - | 7.900 | 7.100 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Privil.Luxe | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | 8.300 | 7.500 | 6.700 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Privilege | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | - | 7.300 | 6.500 | - | - | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Initiale Grandtour | 2.946 | 207 | 152 | 230 | - | - | - | - | 10.500 | 9.700 | 8.700 | 7.700 | 6.900 | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Initiale Proact. | 2.946 | 207 | 152 | 235 | - | - | - | - | 10.000 | 9.200 | 8.200 | 7.200 | 6.400 | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Privil? Grandtour | 2.946 | 207 | 152 | 230 | - | - | - | - | - | 7.700 | 6.700 | 5.900 | 5.100 | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Privil? Proact. | 2.946 | 207 | 152 | 235 | - | - | - | - | - | 7.200 | 6.200 | 5.400 | 4.600 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Laguna 1.6 Authentique | 1.598 | 108 | 79 | 195 | - | - | - | - | - | - | 2.700 | 2.000 | 1.400 | ||
| Laguna 1.6 Authentique Grandtour | 1.598 | 108 | 79 | 188 | - | - | - | - | - | - | 3.200 | 2.500 | 1.900 | ||
| Laguna 1.6 Dynamique | 1.598 | 108 | 79 | 195 | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 2.700 | 2.100 | ||
| Laguna 1.6 Dynamique Grandtour | 1.598 | 108 | 79 | 188 | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.200 | 2.600 | ||
| Laguna 1.8 16V Expres. Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | - | 4.600 | 3.800 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Expression | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.300 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Initiale | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 7.800 | 7.000 | 6.000 | 5.200 | 4.400 | ||
| Laguna 1.8 16V Initiale Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | 8.300 | 7.500 | 6.500 | 5.700 | 4.900 | ||
| Laguna 1.8 16V Privil.Luxe Grandt. | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | 6.900 | 6.100 | 5.300 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Privil? | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | - | 5.300 | 4.500 | 3.700 | 3.100 | ||
| Laguna 1.8 16V Privil? Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | - | 5.800 | 5.000 | 4.200 | 3.600 | ||
| Laguna 1.8 16V Privil? Luxe | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 6.400 | 5.600 | 4.800 | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Teknos | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 4.900 | 4.100 | - | - | - | ||
| Laguna 1.8 16V Teknos Grant. | 1.783 | 121 | 89 | 198 | - | - | - | - | 5.400 | 4.600 | - | - | - | ||
| Laguna 1.8 Authentique | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | - | - | 3.100 | 2.300 | 1.700 | ||
| Laguna 1.8 Authentique Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3.600 | 2.800 | 2.200 | ||
| Laguna 1.8 Dynamique | 1.783 | 121 | 89 | 203 | - | - | - | - | 5.400 | 4.600 | 3.800 | 3.000 | 2.400 | ||
| Laguna 1.8 Dynamique Grandtour | 1.783 | 121 | 89 | 200 | - | - | - | - | 5.900 | 5.100 | 4.300 | 3.500 | 2.900 | ||
| Lag.2.0 Turbo Privil. Luxe Grandt. | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | 7.100 | 6.300 | 5.500 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Dynam. Grandtour | 1.998 | 135 | 99 | 202 | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.000 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Dynamique | 1.998 | 135 | 99 | 205 | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.500 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Initiale | 1.998 | 135 | 99 | 205 | - | - | - | - | - | 6.700 | 5.700 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Initiale Grandtour | 1.998 | 135 | 99 | 202 | - | - | - | - | - | 7.200 | 6.200 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Privil. Grandtour | 1.998 | 135 | 99 | 202 | - | - | - | - | - | 5.500 | 4.700 | - | - | ||
| Laguna 2.0 16V Privilege | 1.998 | 135 | 99 | 205 | - | - | - | - | - | 5.000 | 4.200 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Dynam. Grandtour | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | 6.100 | 5.300 | 4.500 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Dynamique | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | 5.600 | 4.800 | 4.000 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Initiale | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | 8.000 | 7.200 | 6.200 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Initiale Grandtour | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | 8.500 | 7.700 | 6.700 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Privil. Grandtour | 1.998 | 165 | 120 | 215 | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.300 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Privil.Luxe | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | 6.500 | 5.700 | 4.900 | - | - | ||
| Laguna 2.0 Turbo Privilege | 1.998 | 165 | 120 | 218 | - | - | - | - | - | 5.500 | 4.700 | - | - | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Initiale Grandtour | 2.946 | 207 | 152 | 230 | - | - | - | - | 8.500 | 7.700 | 6.700 | 5.700 | 4.900 | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Initiale Proact. | 2.946 | 207 | 152 | 235 | - | - | - | - | 8.000 | 7.200 | 6.200 | 5.200 | 4.400 | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Privil? Grandtour | 2.946 | 207 | 152 | 230 | - | - | - | - | - | 5.700 | 4.700 | 3.900 | 3.100 | ||
| Laguna 3.0 V6 24V Privil? Proact. | 2.946 | 207 | 152 | 235 | - | - | - | - | - | 5.200 | 4.200 | 3.400 | 2.600 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !
Primo Piano in Home Page
