Listino Usato - Quotazione
- Avantime Benzina
- Avantime Diesel
- Clio 2004 Benzina
- Clio 2004 Diesel
- Clio 2005 Benzina
- Clio 2005 Diesel
- Clio II Benzina
- Clio II Diesel
- Clio III Benzina
- Clio III Diesel
- Espace 2006 Benzina
- Espace 2006 Diesel
- Espace IV Benzina
- Espace IV Diesel
- Grand Espace 2006 Benzina
- Grand Espace 2006 Diesel
- Grand Espace Benzina
- Grand Espace Diesel
- Grand Espace IV Benzina
- Grand Espace IV Diesel
- Kangoo 2003 Benzina
- Kangoo 2003 Diesel
- Kangoo 2005 Benzina
- Kangoo 2005 Diesel
- Kangoo Benzina
- Kangoo Diesel
- Laguna 2005 Benzina
- Laguna 2005 Diesel
- Laguna II Benzina
- Laguna II Diesel
- Mégane 2006 Benzina
- Mégane 2006 Diesel
- Mégane II Benzina
- Mégane II Diesel
- Modus Benzina
- Modus Diesel
- Nuova Espace Benzina
- Nuova Espace Diesel
- Nuova Kangoo Benzina
- Nuova Kangoo Diesel
- Nuova Laguna Benzina
- Nuova Laguna Diesel
- Nuova Mégane Benzina
- Nuova Mégane Diesel
- Nuova Scénic Benzina
- Nuova Scénic Diesel
- Scénic 2001 Benzina
- Scénic 2001 Diesel
- Scénic 2003 Benzina
- Scénic 2003 Diesel
- Scénic 2007 Benzina
- Scénic 2007 Diesel
- Twingo 2
- Twingo 2007 Benzina
- Twingo 2007 Diesel
- Vel Satis 2005 Benzina
- Vel Satis 2005 Diesel
- Vel Satis Benzina
- Vel Satis Diesel
Renault
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Sc?c 1.4 16V Air | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 5.600 | 4.900 | 4.000 | ||
| Sc?c 1.4 16V Authentique | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.200 | 3.300 | ||
| Sc?c 1.4 16V Expression | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.200 | 4.500 | ||
| Sc?c 1.4 16V Limited | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.400 | 4.700 | ||
| Sc?c 1.6 16V Sport Way | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 6.700 | - | - | ||
| Sc?c 1.6 16V Air | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.200 | 4.300 | ||
| Sc?c 1.6 16V Authentique | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 5.200 | 4.500 | 3.600 | ||
| Sc?c 1.6 16V Dynamique | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.400 | ||
| Sc?c 1.6 16V Expression | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 6.200 | 5.500 | 4.800 | ||
| Sc?c 1.6 16V Limited | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 6.400 | 5.700 | 5.000 | ||
| Sc?c 1.6 16V Privil? | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.600 | ||
| Sc?c 1.8 16V Expression | 1.783 | 118 | 85 | 189 | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 5.300 | - | ||
| Sc?c 1.8 16V Limited | 1.783 | 118 | 85 | 189 | - | - | - | - | - | - | 6.200 | 5.500 | - | ||
| Sc?c 2.0 16V Dynamique | 1.998 | 140 | 102 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 5.200 | 4.500 | ||
| Sc?c 2.0 16V Privil? | 1.998 | 140 | 102 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | ||
| Sc?c 2.0 16V RX4 Dynamique | 1.998 | 140 | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | 8.900 | 8.200 | - | ||
| Sc?c 2.0 16V RX4 Expression | 1.998 | 140 | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | 7.900 | 7.200 | 6.500 | ||
| Sc?c 2.0 16V RX4 Privil? | 1.998 | 140 | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 8.000 | 7.300 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Sc?c 1.4 16V Air | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.400 | 2.700 | ||
| Sc?c 1.4 16V Authentique | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 3.400 | 2.700 | 2.000 | ||
| Sc?c 1.4 16V Expression | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 4.400 | 3.700 | 3.000 | ||
| Sc?c 1.4 16V Limited | 1.390 | 98 | 72 | 173 | - | - | - | - | - | - | 4.600 | 3.900 | 3.200 | ||
| Sc?c 1.6 16V Sport Way | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 5.200 | - | - | ||
| Sc?c 1.6 16V Air | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 4.400 | 3.700 | 3.000 | ||
| Sc?c 1.6 16V Authentique | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 3.000 | 2.300 | ||
| Sc?c 1.6 16V Dynamique | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 4.600 | 3.900 | ||
| Sc?c 1.6 16V Expression | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.000 | 3.300 | ||
| Sc?c 1.6 16V Limited | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.200 | 3.500 | ||
| Sc?c 1.6 16V Privil? | 1.598 | 110 | 79 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | ||
| Sc?c 1.8 16V Expression | 1.783 | 118 | 85 | 189 | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 3.800 | - | ||
| Sc?c 1.8 16V Limited | 1.783 | 118 | 85 | 189 | - | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.000 | - | ||
| Sc?c 2.0 16V Dynamique | 1.998 | 140 | 102 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 3.000 | ||
| Sc?c 2.0 16V Privil? | 1.998 | 140 | 102 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 | ||
| Sc?c 2.0 16V RX4 Dynamique | 1.998 | 140 | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | 7.100 | 6.400 | - | ||
| Sc?c 2.0 16V RX4 Expression | 1.998 | 140 | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.400 | 4.700 | ||
| Sc?c 2.0 16V RX4 Privil? | 1.998 | 140 | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 6.200 | 5.500 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
