Listino Usato - Quotazione
- Avantime Benzina
- Avantime Diesel
- Clio 2004 Benzina
- Clio 2004 Diesel
- Clio 2005 Benzina
- Clio 2005 Diesel
- Clio II Benzina
- Clio II Diesel
- Clio III Benzina
- Clio III Diesel
- Espace 2006 Benzina
- Espace 2006 Diesel
- Espace IV Benzina
- Espace IV Diesel
- Grand Espace 2006 Benzina
- Grand Espace 2006 Diesel
- Grand Espace Benzina
- Grand Espace Diesel
- Grand Espace IV Benzina
- Grand Espace IV Diesel
- Kangoo 2003 Benzina
- Kangoo 2003 Diesel
- Kangoo 2005 Benzina
- Kangoo 2005 Diesel
- Kangoo Benzina
- Kangoo Diesel
- Laguna 2005 Benzina
- Laguna 2005 Diesel
- Laguna II Benzina
- Laguna II Diesel
- Mégane 2006 Benzina
- Mégane 2006 Diesel
- Mégane II Benzina
- Mégane II Diesel
- Modus Benzina
- Modus Diesel
- Nuova Espace Benzina
- Nuova Espace Diesel
- Nuova Kangoo Benzina
- Nuova Kangoo Diesel
- Nuova Laguna Benzina
- Nuova Laguna Diesel
- Nuova Mégane Benzina
- Nuova Mégane Diesel
- Nuova Scénic Benzina
- Nuova Scénic Diesel
- Scénic 2001 Benzina
- Scénic 2001 Diesel
- Scénic 2003 Benzina
- Scénic 2003 Diesel
- Scénic 2007 Benzina
- Scénic 2007 Diesel
- Twingo 2
- Twingo 2007 Benzina
- Twingo 2007 Diesel
- Vel Satis 2005 Benzina
- Vel Satis 2005 Diesel
- Vel Satis Benzina
- Vel Satis Diesel
Renault
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Conf.(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 14.500 | 14.000 | 13.000 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Luxe(Dyn.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 16.000 | 15.200 | 14.000 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Pack Auth. | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 11.500 | 10.300 | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Pack(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 186 | - | - | 13.500 | 13.000 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi(Conf.)Dyn.105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 15.500 | 14.700 | 13.500 | - | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.5 dCi Conf.Authent. | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 12.500 | 11.300 | 10.300 | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.5 dCi Conf.Dynam. | 1.461 | 100 | 73 | 172 | - | - | - | - | 13.000 | 11.800 | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.5 dCi Luxe Dynam. | 1.461 | 100 | 73 | 172 | - | - | - | - | 13.500 | 12.300 | 11.300 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Conf.(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 186 | - | - | 14.000 | 13.500 | 12.500 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Confort Auth.100CV | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 12.000 | 10.800 | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Confort Dynam.100CV | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 12.500 | 11.300 | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Confort(Authentique) | 1.461 | 85 | 63 | 168 | - | - | 13.000 | 12.500 | 11.500 | 10.300 | 9.300 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Luxe Dynam.100CV | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 13.000 | 11.800 | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Luxe Dynamique | 1.461 | 80 | 60 | 165 | - | - | - | - | 12.300 | 11.300 | 10.300 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Luxe(Dyn.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 15.500 | 14.700 | 13.500 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Pack(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 186 | - | - | 13.000 | 12.500 | 11.500 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Pack(Authentique) | 1.461 | 85 | 63 | 168 | - | - | 12.000 | 11.500 | 10.500 | 9.300 | 8.300 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi(Conf.)Dynam.105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 15.000 | 14.200 | 13.000 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi(Confort)Dynamique | 1.461 | 85 | 63 | 168 | - | - | 13.500 | 13.000 | 12.000 | 10.800 | 9.800 | - | - | ||
| Gr.Sc?1.9 dCi Conf.(Auth.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 14.800 | 14.300 | 13.300 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?1.9 dCi Luxe(Dyn.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 16.300 | 15.500 | - | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?1.9 dCi(Conf.)Dyn.130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 15.800 | 15.000 | 13.800 | - | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.9 dCi Conf.Authent. | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 12.500 | 11.300 | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.9 dCi Conf.Dynam. | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 13.000 | 11.800 | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.9 dCi Luxe Dynam. | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 13.500 | 12.300 | - | - | - | ||
| Sc?1.9 dCi Conf.(Auth.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 14.300 | 13.800 | 12.800 | - | - | - | - | ||
| Sc?1.9 dCi(Conf.)Dyn.130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 15.300 | 14.500 | 13.300 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Confort Authentique | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 12.000 | 10.800 | 9.800 | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Confort Dynamique | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 12.500 | 11.300 | 10.300 | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Luxe Dynamique | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 13.000 | 11.800 | 10.800 | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Luxe(Dyn.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 15.800 | 15.000 | 13.800 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 2.0 dCi Luxe 150CV | 1.995 | 150 | 110 | 204 | - | - | 16.800 | 16.000 | - | - | - | - | - | ||
| Sc?c 2.0 dCi Luxe 150CV | 1.995 | 150 | 110 | 204 | - | - | 16.300 | 15.500 | - | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Conf.(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 13.000 | 12.500 | 11.500 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Luxe(Dyn.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 14.500 | 13.700 | 12.500 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Pack Auth. | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 10.000 | 8.800 | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi Pack(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 186 | - | - | 12.000 | 11.500 | 10.500 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 1.5 dCi(Conf.)Dyn.105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 14.000 | 13.200 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.5 dCi Conf.Authent. | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 11.000 | 9.800 | 8.800 | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.5 dCi Conf.Dynam. | 1.461 | 100 | 73 | 172 | - | - | - | - | 11.500 | 10.300 | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.5 dCi Luxe Dynam. | 1.461 | 100 | 73 | 172 | - | - | - | - | 12.000 | 10.800 | 9.800 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Conf.(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 186 | - | - | 12.500 | 12.000 | 11.000 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Confort Auth.100CV | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 10.500 | 9.300 | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Confort Dynam.100CV | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 11.000 | 9.800 | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Confort(Authentique) | 1.461 | 85 | 63 | 168 | - | - | 11.500 | 11.000 | 10.000 | 8.800 | 7.800 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Luxe Dynam.100CV | 1.461 | 100 | 74 | 172 | - | - | - | - | 11.500 | 10.300 | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Luxe Dynamique | 1.461 | 80 | 60 | 165 | - | - | - | - | 10.800 | 9.800 | 8.800 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Luxe(Dyn.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 14.000 | 13.200 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Pack(Auth.)105CV | 1.461 | 105 | 78 | 186 | - | - | 11.500 | 11.000 | 10.000 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi Pack(Authentique) | 1.461 | 85 | 63 | 168 | - | - | 10.500 | 10.000 | 9.000 | 7.800 | 6.800 | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi(Conf.)Dynam.105CV | 1.461 | 105 | 78 | 178 | - | - | 13.500 | 12.700 | 11.500 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.5 dCi(Confort)Dynamique | 1.461 | 85 | 63 | 168 | - | - | 12.000 | 11.500 | 10.500 | 9.300 | 8.300 | - | - | ||
| Gr.Sc?1.9 dCi Conf.(Auth.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 13.300 | 12.800 | 11.800 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?1.9 dCi Luxe(Dyn.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 14.800 | 14.000 | - | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?1.9 dCi(Conf.)Dyn.130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 14.300 | 13.500 | 12.300 | - | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.9 dCi Conf.Authent. | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 11.000 | 9.800 | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.9 dCi Conf.Dynam. | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 11.500 | 10.300 | - | - | - | ||
| Grand Sc?c 1.9 dCi Luxe Dynam. | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 12.000 | 10.800 | - | - | - | ||
| Sc?1.9 dCi Conf.(Auth.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 12.800 | 12.300 | 11.300 | - | - | - | - | ||
| Sc?1.9 dCi(Conf.)Dyn.130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 13.800 | 13.000 | 11.800 | - | - | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Confort Authentique | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 10.500 | 9.300 | 8.300 | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Confort Dynamique | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 11.000 | 9.800 | 8.800 | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Luxe Dynamique | 1.870 | 120 | 88 | 188 | - | - | - | - | 11.500 | 10.300 | 9.300 | - | - | ||
| Sc?c 1.9 dCi Luxe(Dyn.)130CVFAP | 1.870 | 130 | 96 | 192 | - | - | 14.300 | 13.500 | 12.300 | - | - | - | - | ||
| Gr.Sc?c 2.0 dCi Luxe 150CV | 1.995 | 150 | 110 | 204 | - | - | 15.300 | 14.500 | - | - | - | - | - | ||
| Sc?c 2.0 dCi Luxe 150CV | 1.995 | 150 | 110 | 204 | - | - | 14.800 | 14.000 | - | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
