Listino Usato - Quotazione
- Avantime Benzina
- Avantime Diesel
- Clio 2004 Benzina
- Clio 2004 Diesel
- Clio 2005 Benzina
- Clio 2005 Diesel
- Clio II Benzina
- Clio II Diesel
- Clio III Benzina
- Clio III Diesel
- Espace 2006 Benzina
- Espace 2006 Diesel
- Espace IV Benzina
- Espace IV Diesel
- Grand Espace 2006 Benzina
- Grand Espace 2006 Diesel
- Grand Espace Benzina
- Grand Espace Diesel
- Grand Espace IV Benzina
- Grand Espace IV Diesel
- Kangoo 2003 Benzina
- Kangoo 2003 Diesel
- Kangoo 2005 Benzina
- Kangoo 2005 Diesel
- Kangoo Benzina
- Kangoo Diesel
- Laguna 2005 Benzina
- Laguna 2005 Diesel
- Laguna II Benzina
- Laguna II Diesel
- Mégane 2006 Benzina
- Mégane 2006 Diesel
- Mégane II Benzina
- Mégane II Diesel
- Modus Benzina
- Modus Diesel
- Nuova Espace Benzina
- Nuova Espace Diesel
- Nuova Kangoo Benzina
- Nuova Kangoo Diesel
- Nuova Laguna Benzina
- Nuova Laguna Diesel
- Nuova Mégane Benzina
- Nuova Mégane Diesel
- Nuova Scénic Benzina
- Nuova Scénic Diesel
- Scénic 2001 Benzina
- Scénic 2001 Diesel
- Scénic 2003 Benzina
- Scénic 2003 Diesel
- Scénic 2007 Benzina
- Scénic 2007 Diesel
- Twingo 2
- Twingo 2007 Benzina
- Twingo 2007 Diesel
- Vel Satis 2005 Benzina
- Vel Satis 2005 Diesel
- Vel Satis Benzina
- Vel Satis Diesel
Renault
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Laguna 1.9 dCi Conf.Grandt.FAP 110CV | 1.870 | 110 | 81 | 187 | - | - | - | 12.000 | 11.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Conf.Grandt.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 201 | - | - | - | 12.500 | 11.500 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort Auth.Grandt. | 1.870 | 120 | 88 | 199 | - | - | - | - | 9.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort Authentique | 1.870 | 120 | 88 | 202 | - | - | - | - | 9.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort FAP 110CV | 1.870 | 110 | 81 | 190 | - | - | - | 11.200 | 10.200 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 204 | - | - | - | 11.700 | 10.700 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Dyn.Grandt.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 201 | 16.600 | 15.800 | 14.800 | 14.000 | 13.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Dynam.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 204 | 15.800 | 15.000 | 14.000 | 13.200 | 12.200 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Init.Grandt.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 201 | 18.900 | 18.100 | 17.100 | 16.300 | 15.300 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Initiale FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 204 | 18.100 | 17.300 | 16.300 | 15.500 | 14.500 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Luxe Dynam.Grandt. | 1.870 | 120 | 88 | 199 | - | - | - | - | 11.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Luxe Dynamique | 1.870 | 120 | 88 | 202 | - | - | - | - | 11.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Pack Auth.Grand.110CV | 1.870 | 110 | 81 | 187 | - | - | - | - | 8.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Pack Authent.110CV | 1.870 | 110 | 81 | 190 | - | - | - | - | 8.000 | - | - | - | - | ||
| Lag.2.0 dCi Dyn.(Conf.Dyn.)Grandt. | 1.995 | 150 | 110 | 212 | 17.600 | 16.800 | 15.800 | 15.000 | 14.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV GT FAP | 1.995 | 175 | 127 | 225 | 18.800 | 18.000 | 17.000 | 16.200 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV GT FAP Grand. | 1.995 | 175 | 127 | 222 | 19.600 | 18.800 | 17.800 | 17.000 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV Init.FAP | 1.995 | 175 | 127 | 225 | 20.600 | 19.800 | 18.800 | 18.000 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV Init.FAP Grand. | 1.995 | 175 | 127 | 222 | 21.400 | 20.600 | 19.600 | 18.800 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Dyn.(Conf.Dyn.)150CV | 1.995 | 150 | 110 | 215 | 16.800 | 16.000 | 15.000 | 14.200 | 13.200 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Initiale 150CV | 1.995 | 150 | 110 | 215 | 19.300 | 18.500 | 17.500 | 16.700 | 15.700 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Initiale Grandt.150CV | 1.995 | 150 | 110 | 212 | 20.100 | 19.300 | 18.300 | 17.500 | 16.500 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Luxe Dynam.150CV | 1.995 | 150 | 110 | - | - | - | - | 13.700 | - | - | - | - | |||
| Laguna 2.0 dCi Luxe Dynam.Grandt. | 1.995 | 150 | 110 | - | - | - | - | 14.500 | - | - | - | - | |||
| Laguna 2.2 dCi Conf.Auth.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 215 | - | - | - | - | 9.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Conf.Auth.Grand.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 212 | - | - | - | - | 9.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Init.Proac.FAP 140CV | 2.188 | 140 | 102 | 210 | 19.600 | 18.800 | 17.800 | 17.000 | 16.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Init.Proac.Gr.FAP 140CV | 2.188 | 140 | 102 | 207 | 20.400 | 19.600 | 18.600 | 17.800 | 16.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Luxe Dyn.Grand.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 212 | - | - | - | - | 11.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Luxe Dynam.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 215 | - | - | - | - | 11.000 | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Laguna 1.9 dCi Conf.Grandt.FAP 110CV | 1.870 | 110 | 81 | 187 | - | - | - | 10.000 | 9.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Conf.Grandt.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 201 | - | - | - | 10.500 | 9.500 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort Auth.Grandt. | 1.870 | 120 | 88 | 199 | - | - | - | - | 7.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort Authentique | 1.870 | 120 | 88 | 202 | - | - | - | - | 7.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort FAP 110CV | 1.870 | 110 | 81 | 190 | - | - | - | 9.200 | 8.200 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Confort FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 204 | - | - | - | 9.700 | 8.700 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Dyn.Grandt.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 201 | 14.600 | 13.800 | 12.800 | 12.000 | 11.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Dynam.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 204 | 13.800 | 13.000 | 12.000 | 11.200 | 10.200 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Init.Grandt.FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 201 | 16.900 | 16.100 | 15.100 | 14.300 | 13.300 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Initiale FAP 130CV | 1.870 | 130 | 96 | 204 | 16.100 | 15.300 | 14.300 | 13.500 | 12.500 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Luxe Dynam.Grandt. | 1.870 | 120 | 88 | 199 | - | - | - | - | 9.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Luxe Dynamique | 1.870 | 120 | 88 | 202 | - | - | - | - | 9.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Pack Auth.Grand.110CV | 1.870 | 110 | 81 | 187 | - | - | - | - | 6.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 1.9 dCi Pack Authent.110CV | 1.870 | 110 | 81 | 190 | - | - | - | - | 6.000 | - | - | - | - | ||
| Lag.2.0 dCi Dyn.(Conf.Dyn.)Grandt. | 1.995 | 150 | 110 | 212 | 15.600 | 14.800 | 13.800 | 13.000 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV GT FAP | 1.995 | 175 | 127 | 225 | 16.800 | 16.000 | 15.000 | 14.200 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV GT FAP Grand. | 1.995 | 175 | 127 | 222 | 17.600 | 16.800 | 15.800 | 15.000 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV Init.FAP | 1.995 | 175 | 127 | 225 | 18.600 | 17.800 | 16.800 | 16.000 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi 175CV Init.FAP Grand. | 1.995 | 175 | 127 | 222 | 19.400 | 18.600 | 17.600 | 16.800 | - | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Dyn.(Conf.Dyn.)150CV | 1.995 | 150 | 110 | 215 | 14.800 | 14.000 | 13.000 | 12.200 | 11.200 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Initiale 150CV | 1.995 | 150 | 110 | 215 | 17.300 | 16.500 | 15.500 | 14.700 | 13.700 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Initiale Grandt.150CV | 1.995 | 150 | 110 | 212 | 18.100 | 17.300 | 16.300 | 15.500 | 14.500 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.0 dCi Luxe Dynam.150CV | 1.995 | 150 | 110 | - | - | - | - | 11.700 | - | - | - | - | |||
| Laguna 2.0 dCi Luxe Dynam.Grandt. | 1.995 | 150 | 110 | - | - | - | - | 12.500 | - | - | - | - | |||
| Laguna 2.2 dCi Conf.Auth.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 215 | - | - | - | - | 7.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Conf.Auth.Grand.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 212 | - | - | - | - | 7.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Init.Proac.FAP 140CV | 2.188 | 140 | 102 | 210 | 17.600 | 16.800 | 15.800 | 15.000 | 14.000 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Init.Proac.Gr.FAP 140CV | 2.188 | 140 | 102 | 207 | 18.400 | 17.600 | 16.600 | 15.800 | 14.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Luxe Dyn.Grand.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 212 | - | - | - | - | 9.800 | - | - | - | - | ||
| Laguna 2.2 dCi Luxe Dynam.150CV | 2.188 | 150 | 110 | 215 | - | - | - | - | 9.000 | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
