Listino Usato - Quotazione
Skoda
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Octavia 1.9 TDI Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 192 | 14.300 | 13.600 | 12.800 | 12.100 | 11.100 | 10.100 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI Classic | 1.896 | 105 | 77 | 192 | - | - | 11.600 | 10.900 | 9.900 | 8.900 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI DSG Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 15.100 | 14.400 | 13.600 | 12.900 | 11.900 | 10.900 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI DSG Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 16.100 | 15.400 | 14.600 | 13.900 | 12.900 | 11.900 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 192 | 15.300 | 14.600 | 13.800 | 13.100 | 12.100 | 11.100 | - | - | - | ||
| Octavia Wag. 1.9 TDI 4x4 Eleg. | 1.896 | 105 | 77 | 181 | 18.000 | 17.300 | 16.500 | 15.800 | - | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.1.9 TDI 4x4 Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 181 | 17.000 | 16.300 | 15.500 | 14.800 | 13.800 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.1.9 TDI DSG Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 16.000 | 15.300 | 14.500 | 13.800 | 12.800 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.1.9 TDI DSG Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 17.000 | 16.300 | 15.500 | 14.800 | 13.800 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 1.9 TDI Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 191 | 15.200 | 14.500 | 13.700 | 13.000 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 1.9 TDI Classic | 1.896 | 105 | 77 | 191 | - | - | 12.500 | 11.800 | 10.800 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 1.9 TDI Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 191 | 16.200 | 15.500 | 14.700 | 14.000 | 13.000 | - | - | - | - | ||
| Oct.2.0 TDI Laur.& Klem.DSG FAP | 1.968 | 140 | 103 | 205 | 19.800 | 19.100 | 18.100 | - | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag. 2.0 TDI 4x4 Ambien.FAP | 1.968 | 140 | 103 | - | - | 17.200 | 16.500 | - | - | - | - | - | |||
| Oct.Wag. 2.0 TDI 4x4 Eleg.FAP | 1.968 | 140 | 103 | 197 | 19.200 | 18.500 | 17.700 | 17.000 | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag.2.0 TDI Laur.& Klem.4x4 FAP | 1.968 | 140 | 103 | 197 | 21.700 | 21.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag.2.0 TDI Laur.& Klem.DSG FAP | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 20.700 | 20.000 | 19.000 | - | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag.2.0 TDI RS FAP 170CV | 1.968 | 170 | 125 | 220 | 18.800 | 18.100 | 17.100 | 16.400 | - | - | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 15.300 | 14.600 | 13.800 | 13.100 | 12.100 | 11.100 | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI DSG Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 205 | - | - | 14.600 | 13.900 | 12.900 | - | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI DSG Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 205 | 17.300 | 16.600 | 15.800 | 15.100 | 14.100 | - | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 16.500 | 15.800 | 15.000 | 14.300 | 13.300 | 12.300 | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI RS FAP 170CV | 1.968 | 170 | 125 | 220 | 17.900 | 17.200 | 16.200 | 15.500 | - | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.2.0 TDI DSG Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 208 | - | - | 15.500 | 14.800 | 13.800 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.2.0 TDI DSG Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 18.200 | 17.500 | 16.700 | 16.000 | 15.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.2.0 TDI Scout 4x4 FAP | 1.968 | 140 | 103 | 197 | 20.200 | 19.500 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 2.0 TDI Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 207 | 16.200 | 15.500 | 14.700 | 14.000 | 13.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 2.0 TDI Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 207 | 17.400 | 16.700 | 15.900 | 15.200 | 14.200 | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Octavia 1.9 TDI Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 192 | 12.500 | 11.800 | 11.000 | 10.300 | 9.300 | 8.300 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI Classic | 1.896 | 105 | 77 | 192 | - | - | 9.800 | 9.100 | 8.100 | 7.100 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI DSG Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 13.300 | 12.600 | 11.800 | 11.100 | 10.100 | 9.100 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI DSG Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 14.300 | 13.600 | 12.800 | 12.100 | 11.100 | 10.100 | - | - | - | ||
| Octavia 1.9 TDI Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 192 | 13.500 | 12.800 | 12.000 | 11.300 | 10.300 | 9.300 | - | - | - | ||
| Octavia Wag. 1.9 TDI 4x4 Eleg. | 1.896 | 105 | 77 | 181 | 16.200 | 15.500 | 14.700 | 14.000 | - | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.1.9 TDI 4x4 Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 181 | 15.200 | 14.500 | 13.700 | 13.000 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.1.9 TDI DSG Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 14.200 | 13.500 | 12.700 | 12.000 | 11.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.1.9 TDI DSG Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 189 | 15.200 | 14.500 | 13.700 | 13.000 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 1.9 TDI Ambiente | 1.896 | 105 | 77 | 191 | 13.400 | 12.700 | 11.900 | 11.200 | 10.200 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 1.9 TDI Classic | 1.896 | 105 | 77 | 191 | - | - | 10.700 | 10.000 | 9.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 1.9 TDI Elegance | 1.896 | 105 | 77 | 191 | 14.400 | 13.700 | 12.900 | 12.200 | 11.200 | - | - | - | - | ||
| Oct.2.0 TDI Laur.& Klem.DSG FAP | 1.968 | 140 | 103 | 205 | 18.000 | 17.300 | 16.300 | - | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag. 2.0 TDI 4x4 Ambien.FAP | 1.968 | 140 | 103 | - | - | 15.200 | 14.500 | - | - | - | - | - | |||
| Oct.Wag. 2.0 TDI 4x4 Eleg.FAP | 1.968 | 140 | 103 | 197 | 17.200 | 16.500 | 15.700 | 15.000 | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag.2.0 TDI Laur.& Klem.4x4 FAP | 1.968 | 140 | 103 | 197 | 19.900 | 19.200 | 18.200 | - | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag.2.0 TDI Laur.& Klem.DSG FAP | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 18.900 | 18.200 | 17.200 | - | - | - | - | - | - | ||
| Oct.Wag.2.0 TDI RS FAP 170CV | 1.968 | 170 | 125 | 220 | 17.000 | 16.300 | 15.300 | 14.600 | - | - | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 13.500 | 12.800 | 12.000 | 11.300 | 10.300 | 9.300 | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI DSG Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 205 | - | - | 12.800 | 12.100 | 11.100 | - | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI DSG Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 205 | 15.300 | 14.600 | 13.800 | 13.100 | 12.100 | - | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 14.500 | 13.800 | 13.000 | 12.300 | 11.300 | 10.300 | - | - | - | ||
| Octavia 2.0 TDI RS FAP 170CV | 1.968 | 170 | 125 | 220 | 16.100 | 15.400 | 14.400 | 13.700 | - | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.2.0 TDI DSG Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 208 | - | - | 13.700 | 13.000 | 12.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.2.0 TDI DSG Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 208 | 16.200 | 15.500 | 14.700 | 14.000 | 13.000 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wag.2.0 TDI Scout 4x4 FAP | 1.968 | 140 | 103 | 197 | 18.400 | 17.700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 2.0 TDI Ambiente | 1.968 | 140 | 103 | 207 | 14.400 | 13.700 | 12.900 | 12.200 | 11.200 | - | - | - | - | ||
| Octavia Wagon 2.0 TDI Elegance | 1.968 | 140 | 103 | 207 | 15.400 | 14.700 | 13.900 | 13.200 | 12.200 | - | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !
Primo Piano in Home Page
