Listino Usato - Quotazione
- Bora Benzina
- Bora Diesel
- Eos Benzina
- Eos Diesel
- Fox Benzina
- Fox Diesel
- Golf 2003 Benzina
- Golf 2003 Diesel
- Golf Plus Benzina
- Golf Plus Diesel
- Jetta Benzina
- Jetta Diesel
- Lupo Benzina
- Lupo Diesel
Volkswagen
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4 Mot.Tiptr.DPF 4 posti | 2.967 | 233 | 171 | 234 | 42.000 | 40.000 | 37.000 | 34.000 | 30.000 | - | - | - | - | ||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4 Mot.Tiptr.DPF 5 posti | 2.967 | 233 | 171 | 40.000 | 38.000 | 35.000 | 32.000 | 28.000 | - | - | - | - | |||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4Mot.Tip.p.l.4posti | 2.967 | 233 | 171 | 234 | 43.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4Mot.Tip.p.l.5posti | 2.967 | 233 | 171 | 234 | 41.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Phaet.5.0 V10 TDI 4Mot.Tip.p.l.4 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 52.000 | 48.000 | 45.000 | 39.000 | 32.000 | 26.000 | - | - | ||
| Phaet.5.0 V10 TDI 4Mot.Tip.p.l.5 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 50.000 | 46.000 | 43.000 | 37.000 | 30.000 | 24.000 | - | - | ||
| Phaeton 5.0 V10 TDI 4Mot.Tiptr.4 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 52.000 | 48.000 | 45.000 | 39.000 | 32.000 | 26.000 | - | - | ||
| Phaeton 5.0 V10 TDI 4Mot.Tiptr.5 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 50.000 | 46.000 | 43.000 | 37.000 | 30.000 | 24.000 | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4 Mot.Tiptr.DPF 4 posti | 2.967 | 233 | 171 | 234 | 36.000 | 34.000 | 31.000 | 28.000 | 24.000 | - | - | - | - | ||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4 Mot.Tiptr.DPF 5 posti | 2.967 | 233 | 171 | 34.000 | 32.000 | 29.000 | 26.000 | 22.000 | - | - | - | - | |||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4Mot.Tip.p.l.4posti | 2.967 | 233 | 171 | 234 | 37.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Phaet.3.0 V6 TDI 4Mot.Tip.p.l.5posti | 2.967 | 233 | 171 | 234 | 35.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Phaet.5.0 V10 TDI 4Mot.Tip.p.l.4 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 46.000 | 42.000 | 39.000 | 33.000 | 26.000 | 20.000 | - | - | ||
| Phaet.5.0 V10 TDI 4Mot.Tip.p.l.5 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 44.000 | 40.000 | 37.000 | 31.000 | 24.000 | 18.000 | - | - | ||
| Phaeton 5.0 V10 TDI 4Mot.Tiptr.4 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 46.000 | 42.000 | 39.000 | 33.000 | 26.000 | 20.000 | - | - | ||
| Phaeton 5.0 V10 TDI 4Mot.Tiptr.5 posti | 4.921 | 313 | 230 | 250 | - | 44.000 | 40.000 | 37.000 | 31.000 | 24.000 | 18.000 | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
