Listino Usato - Quotazione
- C 70 2005 Benzina
- C 70 2005 Diesel
- C30 Benzina
- C30 Diesel
- C70
- Nuova V70 Benzina
- Nuova V70 Diesel
- Nuova V70 XC Benzina
- Nuova V70 XC Diesel
- S 60 2004 Benzina
- S 60 2004 Diesel
Volvo
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| S40 1.6 16V | 1.587 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.700 | 3.300 | 3.000 | ||
| S40 1.6 16V Class | 1.587 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.700 | 4.300 | - | ||
| V40 1.6 16V Class | 1.587 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 6.600 | 5.900 | 5.300 | - | ||
| S40 1.6 16V Optima | 1.588 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.800 | ||
| V40 1.6 16V | 1.588 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 5.600 | 4.900 | 4.300 | 3.700 | ||
| V40 1.6 16V Optima | 1.588 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.500 | ||
| S40 1.8 16V | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.500 | 4.100 | 3.800 | ||
| S40 1.8 16V Class | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.500 | 5.100 | - | ||
| S40 1.8 16V Optima | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.600 | ||
| V40 1.8 16V | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 6.400 | 5.700 | 5.100 | 4.500 | ||
| V40 1.8 16V Class | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 7.400 | 6.700 | 6.100 | - | ||
| V40 1.8 16V Optima | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.300 | ||
| S40 1.8 i 16V (125 CV) | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.600 | ||
| S40 1.8i 16V (125CV) Optima | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.400 | ||
| V40 1.8 i 16V (125 CV) | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 4.900 | 4.300 | ||
| V40 1.8i 16V (125CV) Optima | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 5.700 | 5.100 | ||
| S40 T4 1.9 i 16V | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 T4 1.9i 16V Optima | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 T4 1.9 i 16V | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 T4 1.9i 16V Optima | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 2.0 16V Optima | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.200 | ||
| S40 2.0 i 16V | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.400 | ||
| S40 2.0 T 16V | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 2.0T 163 CV | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.300 | 4.000 | ||
| S40 2.0T 163 CV Optima | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.800 | ||
| S40 2.0T 16V Class | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 5.700 | 5.300 | - | ||
| S40 2.0T 16V Optima | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 T4 2.0 | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 4.300 | 4.000 | ||
| S40 T4 2.0 Optima | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.800 | ||
| V40 2.0 16V | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.100 | ||
| V40 2.0 16V Optima | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.900 | ||
| V40 2.0 T 16V | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 2.0T 163 CV | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.300 | 4.700 | ||
| V40 2.0T 163 CV Optima | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.500 | ||
| V40 2.0T 16V Optima | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 2.0T Class | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 6.900 | 6.300 | - | ||
| V40 T4 2.0 | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 5.300 | 4.700 | ||
| V40 T4 2.0 Optima | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.500 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| S40 1.6 16V | 1.587 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 2.300 | 1.900 | 1.500 | 1.200 | ||
| S40 1.6 16V Class | 1.587 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 3.300 | 2.900 | 2.500 | - | ||
| V40 1.6 16V Class | 1.587 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.100 | 3.500 | - | ||
| S40 1.6 16V Optima | 1.588 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 2.300 | 2.000 | ||
| V40 1.6 16V | 1.588 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.100 | 2.500 | 1.900 | ||
| V40 1.6 16V Optima | 1.588 | 109 | 80 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 | 2.700 | ||
| S40 1.8 16V | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 3.100 | 2.700 | 2.300 | 2.000 | ||
| S40 1.8 16V Class | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.700 | 3.300 | - | ||
| S40 1.8 16V Optima | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.100 | 2.800 | ||
| V40 1.8 16V | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 4.600 | 3.900 | 3.300 | 2.700 | ||
| V40 1.8 16V Class | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | 5.600 | 4.900 | 4.300 | - | ||
| V40 1.8 16V Optima | 1.783 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | ||
| S40 1.8 i 16V (125 CV) | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 1.800 | ||
| S40 1.8i 16V (125CV) Optima | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 2.600 | ||
| V40 1.8 i 16V (125 CV) | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.100 | 2.500 | ||
| V40 1.8i 16V (125CV) Optima | 1.834 | 122 | 90 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.300 | ||
| S40 T4 1.9 i 16V | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 T4 1.9i 16V Optima | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 T4 1.9 i 16V | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 T4 1.9i 16V Optima | 1.855 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 2.0 16V Optima | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | ||
| S40 2.0 i 16V | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | ||
| S40 2.0 T 16V | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 2.0T 163 CV | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 2.500 | 2.200 | ||
| S40 2.0T 163 CV Optima | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 | 3.000 | ||
| S40 2.0T 16V Class | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.500 | - | ||
| S40 2.0T 16V Optima | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 T4 2.0 | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 2.200 | ||
| S40 T4 2.0 Optima | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 | 3.000 | ||
| V40 2.0 16V | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 2.300 | ||
| V40 2.0 16V Optima | 1.948 | 136 | 100 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.100 | ||
| V40 2.0 T 16V | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 2.0T 163 CV | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | 2.900 | ||
| V40 2.0T 163 CV Optima | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.700 | ||
| V40 2.0T 16V Optima | 1.948 | 160 | 118 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 2.0T Class | 1.948 | 163 | 120 | 220 | - | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.500 | - | ||
| V40 T4 2.0 | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 3.500 | 2.900 | ||
| V40 T4 2.0 Optima | 1.948 | 200 | 147 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.700 |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !
Primo Piano in Home Page
