Valutazione: SE COMPRI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
S40 1.6 16V 1.58710980190 -----4.1003.7003.3003.000
S40 1.6 16V Class 1.58710980190 -----5.1004.7004.300-
V40 1.6 16V Class 1.58710980190 -----6.6005.9005.300-
S40 1.6 16V Optima 1.58810980190 -------4.1003.800
V40 1.6 16V 1.58810980190 -----5.6004.9004.3003.700
V40 1.6 16V Optima 1.58810980190 -------5.1004.500
S40 1.8 16V 1.78312290200 -----4.9004.5004.1003.800
S40 1.8 16V Class 1.78312290200 -----5.9005.5005.100-
S40 1.8 16V Optima 1.78312290200 -------4.9004.600
V40 1.8 16V 1.78312290200 -----6.4005.7005.1004.500
V40 1.8 16V Class 1.78312290200 -----7.4006.7006.100-
V40 1.8 16V Optima 1.78312290200 -------5.9005.300
S40 1.8 i 16V (125 CV) 1.83412290200 -------3.9003.600
S40 1.8i 16V (125CV) Optima 1.83412290200 -------4.7004.400
V40 1.8 i 16V (125 CV) 1.83412290200 -------4.9004.300
V40 1.8i 16V (125CV) Optima 1.83412290200 -------5.7005.100
S40 T4 1.9 i 16V 1.855200147235 ---------
S40 T4 1.9i 16V Optima 1.855200147235 ---------
V40 T4 1.9 i 16V 1.855200147235 ---------
V40 T4 1.9i 16V Optima 1.855200147235 ---------
S40 2.0 16V Optima 1.948136100205 --------4.200
S40 2.0 i 16V 1.948136100205 --------3.400
S40 2.0 T 16V 1.948160118215 ---------
S40 2.0T 163 CV 1.948163120220 ------4.7004.3004.000
S40 2.0T 163 CV Optima 1.948163120220 -------5.1004.800
S40 2.0T 16V Class 1.948163120220 ------5.7005.300-
S40 2.0T 16V Optima 1.948160118215 ---------
S40 T4 2.0 1.948200147235 -------4.3004.000
S40 T4 2.0 Optima 1.948200147235 -------5.1004.800
V40 2.0 16V 1.948136100205 -------4.7004.100
V40 2.0 16V Optima 1.948136100205 --------4.900
V40 2.0 T 16V 1.948160118215 ---------
V40 2.0T 163 CV 1.948163120220 ------5.9005.3004.700
V40 2.0T 163 CV Optima 1.948163120220 -------6.1005.500
V40 2.0T 16V Optima 1.948160118215 ---------
V40 2.0T Class 1.948163120220 ------6.9006.300-
V40 T4 2.0 1.948200147235 -------5.3004.700
V40 T4 2.0 Optima 1.948200147235 -------6.1005.500

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Valutazione: SE VENDI
Versione CilindrataCvKwKm/h 200720062005200420032002200120001999
S40 1.6 16V 1.58710980190 -----2.3001.9001.5001.200
S40 1.6 16V Class 1.58710980190 -----3.3002.9002.500-
V40 1.6 16V Class 1.58710980190 -----4.8004.1003.500-
S40 1.6 16V Optima 1.58810980190 -------2.3002.000
V40 1.6 16V 1.58810980190 -----3.8003.1002.5001.900
V40 1.6 16V Optima 1.58810980190 -------3.3002.700
S40 1.8 16V 1.78312290200 -----3.1002.7002.3002.000
S40 1.8 16V Class 1.78312290200 -----4.1003.7003.300-
S40 1.8 16V Optima 1.78312290200 -------3.1002.800
V40 1.8 16V 1.78312290200 -----4.6003.9003.3002.700
V40 1.8 16V Class 1.78312290200 -----5.6004.9004.300-
V40 1.8 16V Optima 1.78312290200 -------4.1003.500
S40 1.8 i 16V (125 CV) 1.83412290200 -------2.1001.800
S40 1.8i 16V (125CV) Optima 1.83412290200 -------2.9002.600
V40 1.8 i 16V (125 CV) 1.83412290200 -------3.1002.500
V40 1.8i 16V (125CV) Optima 1.83412290200 -------3.9003.300
S40 T4 1.9 i 16V 1.855200147235 ---------
S40 T4 1.9i 16V Optima 1.855200147235 ---------
V40 T4 1.9 i 16V 1.855200147235 ---------
V40 T4 1.9i 16V Optima 1.855200147235 ---------
S40 2.0 16V Optima 1.948136100205 --------2.400
S40 2.0 i 16V 1.948136100205 --------1.600
S40 2.0 T 16V 1.948160118215 ---------
S40 2.0T 163 CV 1.948163120220 ------2.9002.5002.200
S40 2.0T 163 CV Optima 1.948163120220 -------3.3003.000
S40 2.0T 16V Class 1.948163120220 ------3.9003.500-
S40 2.0T 16V Optima 1.948160118215 ---------
S40 T4 2.0 1.948200147235 -------2.5002.200
S40 T4 2.0 Optima 1.948200147235 -------3.3003.000
V40 2.0 16V 1.948136100205 -------2.9002.300
V40 2.0 16V Optima 1.948136100205 --------3.100
V40 2.0 T 16V 1.948160118215 ---------
V40 2.0T 163 CV 1.948163120220 ------4.1003.5002.900
V40 2.0T 163 CV Optima 1.948163120220 -------4.3003.700
V40 2.0T 16V Optima 1.948160118215 ---------
V40 2.0T Class 1.948163120220 ------5.1004.500-
V40 T4 2.0 1.948200147235 -------3.5002.900
V40 T4 2.0 Optima 1.948200147235 -------4.3003.700

* Prezzi Espressi in Euro (€)

Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.

Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !