Listino Usato - Quotazione
- C 70 2005 Benzina
- C 70 2005 Diesel
- C30 Benzina
- C30 Diesel
- C70
- Nuova V70 Benzina
- Nuova V70 Diesel
- Nuova V70 XC Benzina
- Nuova V70 XC Diesel
- S 60 2004 Benzina
- S 60 2004 Diesel
Volvo
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| S40 1.9 D | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 1.9 D Optima | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 1.9 TD (Advantage) | 1.870 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 1.9D 102 CV | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 4.700 | 4.300 | 4.000 | ||
| S40 1.9D 102 CV Optima | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.800 | ||
| S40 1.9D 102CV Class | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 5.600 | - | ||
| S40 1.9D 115 CV | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.200 | 4.800 | 4.600 | ||
| S40 1.9D 115 CV Optima | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 5.600 | 5.400 | ||
| S40 1.9D 115CV Class | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 6.900 | 6.500 | 6.100 | - | ||
| V40 1.9 D | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 1.9 D Optima | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 1.9 TD (Advantage) | 1.870 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 1.9D 102 CV | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 5.900 | 5.300 | 4.700 | ||
| V40 1.9D 102 CV Optima | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 6.100 | 5.500 | ||
| V40 1.9D 102CV Class | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 7.200 | 6.600 | - | ||
| V40 1.9D 115 CV | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 7.100 | 6.400 | 5.800 | 5.300 | ||
| V40 1.9D 115 CV Optima | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 6.600 | 6.100 | ||
| V40 1.9D 115CV Class | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 8.400 | 7.700 | 7.100 | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| S40 1.9 D | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 1.9 D Optima | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 1.9 TD (Advantage) | 1.870 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| S40 1.9D 102 CV | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 2.900 | 2.500 | 2.200 | ||
| S40 1.9D 102 CV Optima | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 3.300 | 3.000 | ||
| S40 1.9D 102CV Class | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 4.200 | 3.800 | - | ||
| S40 1.9D 115 CV | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.400 | 3.000 | 2.800 | ||
| S40 1.9D 115 CV Optima | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 3.800 | 3.600 | ||
| S40 1.9D 115CV Class | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 5.100 | 4.700 | 4.300 | - | ||
| V40 1.9 D | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 1.9 D Optima | 1.870 | 95 | 70 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 1.9 TD (Advantage) | 1.870 | 90 | 66 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V40 1.9D 102 CV | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 3.500 | 2.900 | ||
| V40 1.9D 102 CV Optima | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 4.300 | 3.700 | ||
| V40 1.9D 102CV Class | 1.870 | 102 | 75 | 185 | - | - | - | - | - | - | 5.400 | 4.800 | - | ||
| V40 1.9D 115 CV | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 5.300 | 4.600 | 4.000 | 3.500 | ||
| V40 1.9D 115 CV Optima | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 | 4.300 | ||
| V40 1.9D 115CV Class | 1.870 | 115 | 85 | 195 | - | - | - | - | - | 6.600 | 5.900 | 5.300 | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
