Listino Usato - Quotazione
- C 70 2005 Benzina
- C 70 2005 Diesel
- C30 Benzina
- C30 Diesel
- C70
- Nuova V70 Benzina
- Nuova V70 Diesel
- Nuova V70 XC Benzina
- Nuova V70 XC Diesel
- S 60 2004 Benzina
- S 60 2004 Diesel
Volvo
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| V50 1.6 Kinetic | 1.596 | 100 | 74 | 185 | 15.700 | 14.700 | 13.700 | 12.700 | 11.200 | 10.200 | - | - | - | ||
| V50 1.6 Momentum | 1.596 | 100 | 74 | 185 | 17.700 | 17.200 | 16.200 | 15.200 | 13.700 | 12.200 | - | - | - | ||
| V50 1.6 Summum | 1.596 | 100 | 74 | 185 | 18.700 | 18.200 | 17.200 | 16.200 | 14.700 | 13.200 | - | - | - | ||
| V50 1.8 Flexi-Fuel Kinetic | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 16.200 | 15.200 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V50 1.8 Flexi-Fuel Momentum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 17.700 | 16.700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V50 1.8 Flexi-Fuel Summum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 18.700 | 17.700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V50 1.8 Kinetic | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 16.200 | 15.200 | 14.200 | 13.200 | 11.700 | 10.700 | - | - | - | ||
| V50 1.8 Momentum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 17.700 | 16.700 | 15.700 | 14.700 | 13.200 | 12.200 | - | - | - | ||
| V50 1.8 Summum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 18.700 | 17.700 | 16.700 | 15.700 | 14.200 | 13.200 | - | - | - | ||
| V50 2.0 Kinetic 145CV | 1.999 | 145 | 107 | 210 | 16.700 | 15.700 | 14.700 | 13.700 | - | - | - | - | - | ||
| V50 2.0 Momentum 145CV | 1.999 | 145 | 107 | 210 | 18.200 | 17.200 | 16.200 | 15.200 | - | - | - | - | - | ||
| V50 2.0 Summum 145CV | 1.999 | 145 | 107 | 210 | 19.200 | 18.200 | 17.200 | 16.200 | - | - | - | - | - | ||
| V50 2.4 Kinetic 140CV | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 13.700 | 12.200 | 11.200 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Kinetic 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 17.500 | 16.500 | 15.500 | 14.500 | 13.000 | 12.000 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Momentum 140CV | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 15.200 | 13.700 | 12.700 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Momentum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 19.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 14.500 | 13.500 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Summum 140CV | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 16.200 | 14.700 | 13.700 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Summum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 20.000 | 19.000 | 18.000 | 17.000 | 15.500 | 14.500 | - | - | - | ||
| V50 T5 AWD Momentum | 2.521 | 230 | 169 | 230 | 22.200 | 21.200 | 20.200 | 19.200 | 17.700 | 16.200 | - | - | - | ||
| V50 T5 AWD Summum | 2.521 | 230 | 169 | 230 | 23.200 | 22.200 | 21.200 | 20.200 | 18.700 | 17.200 | - | - | - | ||
| V50 T5 Momentum | 2.521 | 230 | 169 | 240 | 20.700 | 19.700 | 18.700 | 17.700 | 16.200 | 14.700 | - | - | - | ||
| V50 T5 Summum | 2.521 | 230 | 169 | 240 | 21.700 | 20.700 | 19.700 | 18.700 | 17.200 | 15.700 | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| V50 1.6 Kinetic | 1.596 | 100 | 74 | 185 | 13.700 | 12.700 | 11.700 | 10.700 | 9.200 | 8.200 | - | - | - | ||
| V50 1.6 Momentum | 1.596 | 100 | 74 | 185 | 15.200 | 14.200 | 13.200 | 12.200 | 10.700 | 9.700 | - | - | - | ||
| V50 1.6 Summum | 1.596 | 100 | 74 | 185 | 16.200 | 15.200 | 14.200 | 13.200 | 11.700 | 10.700 | - | - | - | ||
| V50 1.8 Flexi-Fuel Kinetic | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 14.200 | 13.200 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V50 1.8 Flexi-Fuel Momentum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 15.700 | 14.700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V50 1.8 Flexi-Fuel Summum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 16.700 | 15.700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| V50 1.8 Kinetic | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 14.200 | 13.200 | 12.200 | 11.200 | 9.700 | 8.700 | - | - | - | ||
| V50 1.8 Momentum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 15.700 | 14.700 | 13.700 | 12.700 | 11.200 | 10.200 | - | - | - | ||
| V50 1.8 Summum | 1.798 | 125 | 92 | 200 | 16.700 | 15.700 | 14.700 | 13.700 | 12.200 | 11.200 | - | - | - | ||
| V50 2.0 Kinetic 145CV | 1.999 | 145 | 107 | 210 | 14.700 | 13.700 | 12.700 | 11.700 | - | - | - | - | - | ||
| V50 2.0 Momentum 145CV | 1.999 | 145 | 107 | 210 | 16.200 | 15.200 | 14.200 | 13.200 | - | - | - | - | - | ||
| V50 2.0 Summum 145CV | 1.999 | 145 | 107 | 210 | 17.200 | 16.200 | 15.200 | 14.200 | - | - | - | - | - | ||
| V50 2.4 Kinetic 140CV | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 11.700 | 10.200 | 9.200 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Kinetic 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 15.500 | 14.500 | 13.500 | 12.500 | 11.000 | 10.000 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Momentum 140CV | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 13.200 | 11.700 | 10.700 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Momentum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 12.500 | 11.500 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Summum 140CV | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 14.200 | 12.700 | 11.700 | - | - | - | ||
| V50 2.4 Summum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 13.500 | 12.500 | - | - | - | ||
| V50 T5 AWD Momentum | 2.521 | 230 | 169 | 230 | 20.200 | 19.200 | 18.200 | 17.200 | 15.700 | 14.200 | - | - | - | ||
| V50 T5 AWD Summum | 2.521 | 230 | 169 | 230 | 21.200 | 20.200 | 19.200 | 18.200 | 16.700 | 15.200 | - | - | - | ||
| V50 T5 Momentum | 2.521 | 230 | 169 | 240 | 18.700 | 17.700 | 16.700 | 15.700 | 14.200 | 12.700 | - | - | - | ||
| V50 T5 Summum | 2.521 | 230 | 169 | 240 | 19.700 | 18.700 | 17.700 | 16.700 | 15.200 | 13.700 | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Newsletter Motori - In edicola ? No...sul Web!
Abbonati gratuitamente alla Newsletter Motori, la trovi solo online, su www.newstreet.it.Ricevi in esclusiva tutte le anteprime e le novità dal mondo delle auto. Se hai un Feed Reader puoi sottoscrivere anche il nuovo servizio Rss Motori.
Iscriviti gratis alla Newsletter Motori !
Primo Piano in Home Page
