Listino Usato - Quotazione
- C 70 2005 Benzina
- C 70 2005 Diesel
- C30 Benzina
- C30 Diesel
- C70
- Nuova V70 Benzina
- Nuova V70 Diesel
- Nuova V70 XC Benzina
- Nuova V70 XC Diesel
- S 60 2004 Benzina
- S 60 2004 Diesel
Volvo
Ultime Novità
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| V70 Bi-Fuel Metano Kinetic | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 17.700 | 16.000 | 14.000 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel Metano Momentum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | 22.700 | 21.700 | 20.200 | 18.700 | 17.000 | 15.000 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel Metano Summum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 19.700 | 18.000 | 16.000 | - | - | - | ||
| V70 T5 Maximum | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | - | - | 20.200 | 18.500 | 16.500 | - | - | - | ||
| V70 T5 Momentum 260CV | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | - | - | 19.700 | 18.000 | 16.000 | - | - | - | ||
| V70 T5 Sport 260CV | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | 23.700 | 22.200 | 20.700 | - | - | - | - | - | ||
| V70 T5 Summum 260CV | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | - | 22.200 | 20.700 | 19.000 | 17.000 | - | - | - | ||
| V70 2.4 Kinetic 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | - | - | - | 16.700 | 15.000 | 13.000 | - | - | - | ||
| V70 2.4 Momentum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 21.700 | 20.700 | 19.200 | 17.700 | 16.000 | 14.000 | - | - | - | ||
| V70 2.4 Summum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | - | - | - | 18.700 | 17.000 | 15.000 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel GPL Kinetic | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | - | 16.000 | 14.000 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel GPL Momentum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | - | 17.000 | 15.000 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel GPL Summum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | - | 18.000 | 16.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Kinetic 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | - | - | - | 20.200 | 18.500 | 16.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Momentum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | 25.200 | 24.200 | 22.700 | 21.200 | 19.500 | 17.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Sport 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | 26.200 | 25.200 | 23.700 | 22.200 | - | - | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Summum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | - | - | - | 22.200 | 20.500 | 18.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T Kinetic 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | - | - | - | 18.200 | 16.500 | 14.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T Momentum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | 23.200 | 22.200 | 20.700 | 19.200 | 17.500 | 15.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T Summum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | - | - | - | 20.200 | 18.500 | 16.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5T AWD Maximum | 2.521 | 210 | 154 | 225 | - | - | - | 21.700 | 20.000 | 18.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5T Maximum | 2.521 | 210 | 154 | 230 | - | - | - | 19.700 | 18.000 | 16.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5T Sport 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | 24.200 | 23.200 | 21.700 | 20.200 | - | - | - | - | - | ||
| V70 R 300CV | 2.521 | 300 | 220 | 181 | 32.500 | 31.000 | 29.500 | 27.500 | 24.500 | 21.500 | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||
| V70 Bi-Fuel Metano Kinetic | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 15.200 | 13.500 | 11.500 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel Metano Momentum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | 20.200 | 19.200 | 17.700 | 16.200 | 14.500 | 12.500 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel Metano Summum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | 17.200 | 15.500 | 13.500 | - | - | - | ||
| V70 T5 Maximum | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | - | - | 17.700 | 16.000 | 14.000 | - | - | - | ||
| V70 T5 Momentum 260CV | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | - | - | 17.200 | 15.500 | 13.500 | - | - | - | ||
| V70 T5 Sport 260CV | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | 21.200 | 19.700 | 18.200 | - | - | - | - | - | ||
| V70 T5 Summum 260CV | 2.401 | 260 | 191 | 250 | - | - | 19.700 | 18.200 | 16.500 | 14.500 | - | - | - | ||
| V70 2.4 Kinetic 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | - | - | - | 14.200 | 12.500 | 10.500 | - | - | - | ||
| V70 2.4 Momentum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | 19.200 | 18.200 | 16.700 | 15.200 | 13.500 | 11.500 | - | - | - | ||
| V70 2.4 Summum 170CV | 2.435 | 170 | 125 | 220 | - | - | - | 16.200 | 14.500 | 12.500 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel GPL Kinetic | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | - | 13.500 | 11.500 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel GPL Momentum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | - | 14.500 | 12.500 | - | - | - | ||
| V70 Bi-Fuel GPL Summum | 2.435 | 140 | 103 | 205 | - | - | - | - | 15.500 | 13.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Kinetic 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | - | - | - | 17.700 | 16.000 | 14.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Momentum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | 22.700 | 21.700 | 20.200 | 18.700 | 17.000 | 15.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Sport 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | 23.700 | 22.700 | 21.200 | 19.700 | - | - | - | - | - | ||
| V70 2.5 T AWD Summum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 225 | - | - | - | 19.700 | 18.000 | 16.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T Kinetic 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | - | - | - | 15.700 | 14.000 | 12.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T Momentum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | 20.700 | 19.700 | 18.200 | 16.700 | 15.000 | 13.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5 T Summum 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | - | - | - | 17.700 | 16.000 | 14.000 | - | - | - | ||
| V70 2.5T AWD Maximum | 2.521 | 210 | 154 | 225 | - | - | - | 19.200 | 17.500 | 15.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5T Maximum | 2.521 | 210 | 154 | 230 | - | - | - | 17.200 | 15.500 | 13.500 | - | - | - | ||
| V70 2.5T Sport 210CV | 2.521 | 210 | 154 | 230 | 21.700 | 20.700 | 19.200 | 17.700 | - | - | - | - | - | ||
| V70 R 300CV | 2.521 | 300 | 220 | 181 | 29.500 | 28.000 | 26.500 | 24.500 | 21.500 | 18.500 | - | - | - |
* Prezzi Espressi in Euro (€)
Assicurazione Auto Direct Line
Salva oggi il preventivo, è gratis, ed assicuri anche la convenienza.
Calcola il tuo Preventivowww.directline.it
Primo Piano in Home Page
