Listino Audi
Modello | Segmento | Lunghezza cm | Larghezza cm | Altezza cm | Posti nº |
---|---|---|---|---|---|
Audi A1 | Piccola | 395 | 174 | 142 | 4 |
Audi A1 sportback | Piccola | 396 | 175 | 143 | 4-5 |
Audi A3 | Compatta | 424 | 178 | 142 | 5 |
Audi A3 2010 | Compatta | 424 | 177 | 142 | 5 |
Audi A3 cabriolet | Scoperta | 442 | 179 | 141 | 4 |
Audi A3 cabriolet 2012 | Scoperta | 424 | 177 | 142 | 4 |
Audi A3 sedan | Berlina | 447 | 180 | 139 | 5 |
Audi A3 sportback | Station Wagon | 431 | 179 | 143 | 5 |
Audi A3 sportback 2011 | Compatta | 429 | 177 | 142 | 5 |
Audi A4 | Berlina | 470 | 182 | 143 | 5 |
Audi A4 allroad quattro | Station Wagon | 472 | 184 | 150 | 5 |
Audi A4 avant | Station Wagon | 470 | 183 | 144 | 5 |
Audi A5 cabriolet | Scoperta | 463 | 186 | 139 | 4 |
Audi A5 coup | Coup | 463 | 186 | 138 | 4-5 |
Audi A5 sportback | Coup | 471 | 185 | 139 | 4 |
Audi A6 | Berlina | 493 | 187 | 144 | 5 |
Audi A6 allroad quattro | Station Wagon | 494 | 190 | 146 | 5 |
Audi A6 avant | Station Wagon | 494 | 188 | 145 | 5 |
Audi A7 sportback | Coup | 497 | 191 | 141 | 4 |
Audi A8 | Berlina | 526 | 195 | 146 | 5 |
Audi Q3 | SUV | 439 | 183 | 161 | 5 |
Audi Q5 | SUV | 463 | 190 | 166 | 5 |
Audi Q5 2012 | SUV | 463 | 190 | 166 | 5 |
Audi Q7 | SUV | 509 | 199 | 174 | 5-7 |
Audi R8 | Coup | 444 | 191 | 125 | 2 |
Audi R8 2012 | Coup | 444 | 193 | 126 | 2 |
Audi R8 spyder | Scoperta | 444 | 191 | 125 | 2 |
Audi R8 spyder 2012 | Scoperta | 444 | 191 | 124 | 2 |
Audi Tt coupé | Coupé | 420 | 185 | 135 | 4 |
Audi Tt roadster | Scoperta | 420 | 185 | 135 | 2 |
Servizi e Link Consigliati
Advertising
Primo Piano in Home Page
Advertising