Listino Chevrolet
| Modello | Segmento | Lunghezza cm | Larghezza cm | Altezza cm | Posti nº |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | Compatta | 404 | 173 | 152 | 5 |
| Chevrolet Camaro | Coupé | 484 | 192 | 136 | 4 |
| Chevrolet Camaro cabrio | Scoperta | 484 | 192 | 138 | 4 |
| Chevrolet Captiva | SUV | 467 | 185 | 173 | 7 |
| Chevrolet Cruze | Berlina | 460 | 179 | 148 | 5 |
| Chevrolet Cruze hatchback | Berlina | 451 | 180 | 148 | 5 |
| Chevrolet Cruze station wagon | Station Wagon | 468 | 180 | 152 | 5 |
| Chevrolet Malibu | Berlina | 487 | 186 | 147 | 5 |
| Chevrolet Orlando | Monovolume | 465 | 184 | 163 | 7 |
| Chevrolet Spark | Piccola | 364 | 160 | 155 | 5 |
| Chevrolet Trax | SUV | 425 | 177 | 167 | 5 |
| Chevrolet Volt | Berlina | 449 | 179 | 144 | 4 |
Servizi e Link Consigliati
Advertising
Primo Piano in Home Page
Advertising