Listino Peugeot
Modello | Segmento | Lunghezza cm | Larghezza cm | Altezza cm | Posti nº |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 107 | Piccola | 343 | 163 | 147 | 4 |
Peugeot 2008 | SUV | 416 | 174 | 155 | 5 |
Peugeot 206 plus | Piccola | 388 | 167 | 145 | 5 |
Peugeot 207 cc | Scoperta | 404 | 175 | 140 | 4 |
Peugeot 207 plus | Compatta | 405 | 175 | 148 | 5 |
Peugeot 207 sw | Station Wagon | 416 | 175 | 153 | 5 |
Peugeot 208 | Compatta | 397 | 174 | 146 | 5 |
Peugeot 3008 | Monovolume | 437 | 184 | 164 | 5 |
Peugeot 308 | Compatta | 425 | 180 | 146 | 5 |
Peugeot 308 2012 | Compatta | 428 | 182 | 150 | 5 |
Peugeot 308 cc | Scoperta | 444 | 182 | 143 | 4 |
Peugeot 308 sw | Station Wagon | 450 | 182 | 156 | 5 |
Peugeot 4007 | SUV | 464 | 181 | 167 | 5 |
Peugeot 407 | Berlina | 469 | 181 | 144 | 5 |
Peugeot 407 sw | Station Wagon | 476 | 181 | 146 | 5 |
Peugeot 5008 | Monovolume | 453 | 184 | 164 | 5-7 |
Peugeot 508 | Berlina | 479 | 185 | 146 | 5 |
Peugeot 508 rxh | Station Wagon | 482 | 192 | 153 | 5 |
Peugeot 508 sw | Station Wagon | 481 | 185 | 148 | 5 |
Peugeot 607 | Berlina | 490 | 183 | 144 | 5 |
Peugeot 807 | Monovolume | 473 | 185 | 175 | 5 |
Peugeot Bipper tepee | Monovolume | 397 | 172 | 174 | 5 |
Peugeot Partner tepee | Monovolume | 438 | 181 | 180 | 5 |
Peugeot Rcz | Coup | 429 | 185 | 136 | 4 |
Peugeot Ion | Piccola | 347 | 148 | 161 | 4 |
Servizi e Link Consigliati
Advertising
Primo Piano in Home Page
Advertising