Listino Usato - Quotazione
Advertising
Valutazione: SE VENDI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
| V50 T5 Summum Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 21.400 | 20.400 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 T5 R-design Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 20.900 | 19.900 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 T5 Momentum Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 20.200 | 19.200 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 T5 Kinetic Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 18.700 | 17.700 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 2.0F R-design TriFuel Gpl | 1999 | 107 | 210 | 16.000 | 15.000 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 2.0F Polar TriFuel Gpl | 1999 | 107 | 210 | 14.500 | 13.500 | 12.500 | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 2.0 Summum 145cv | 1999 | 107 | 210 | – | – | 14.900 | 13.900 | 12.400 | 10.900 | 9.400 | – | – | |||
| V50 2.0 Momentum 145cv | 1999 | 107 | 210 | – | – | 13.700 | 12.700 | 11.200 | 9.700 | 8.400 | – | – | |||
| V50 2.0 Kinetic 145cv | 1999 | 107 | 210 | – | – | 12.200 | 11.200 | 9.700 | 8.200 | 7.100 | – | – | |||
| V50 1.8 Summum Flexi-Fuel | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 12.400 | 10.900 | – | – | – | |||
| V50 1.8 Momentum Flexi-Fuel | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 11.200 | 9.700 | – | – | – | |||
| V50 1.8 Kinetic Flexi-Fuel | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 9.700 | 8.200 | – | – | – | |||
| V50 1.6 Polar | 1596 | 74 | 185 | 12.500 | 11.500 | 10.500 | 9.500 | – | – | – | – | – | |||
| V50 1.8 Summum TriFuel Gpl Drive | 1798 | 92 | 200 | – | – | 15.700 | 14.700 | 13.200 | – | – | – | – | |||
| V50 1.8 Momentum TriFuel Gpl Drive | 1798 | 92 | 200 | – | – | 14.500 | 13.500 | 12.000 | – | – | – | – | |||
| V50 1.8 Kinetic TriFuel Gpl Drive | 1798 | 92 | 200 | – | – | 13.000 | 12.000 | 10.500 | – | – | – | – | |||
| V50 T5 Summum AWD | 2521 | 169 | 230 | – | 19.400 | 18.400 | 17.400 | 15.900 | 14.400 | 13.100 | 11.800 | 10.300 | |||
| V50 T5 Momentum AWD | 2521 | 169 | 230 | – | 18.200 | 17.200 | 16.200 | 14.700 | 13.200 | 11.900 | 10.600 | 9.100 | |||
| V50 T5 Summum | 2521 | 169 | 240 | – | – | – | – | 14.200 | 12.700 | 11.200 | 10.000 | 8.900 | |||
| V50 T5 Momentum | 2521 | 169 | 240 | – | – | – | – | 13.000 | 11.500 | 10.200 | 9.000 | 7.900 | |||
| V50 1.6 Summum | 1596 | 74 | 185 | – | – | 13.900 | 12.900 | 11.400 | 9.900 | 8.700 | 7.700 | 6.700 | |||
| V50 1.6 Momentum | 1596 | 74 | 185 | – | – | 12.700 | 11.700 | 10.200 | 8.700 | 7.700 | 6.700 | 5.700 | |||
| V50 1.6 Kinetic | 1596 | 74 | 185 | – | – | 11.200 | 10.200 | 8.700 | 7.200 | 6.400 | 5.400 | 4.400 | |||
| V50 1.8 Summum | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 12.200 | 10.700 | 9.500 | 8.500 | 7.500 | |||
| V50 1.8 Momentum | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 10.700 | 9.200 | 8.200 | 7.200 | 6.200 | |||
| V50 1.8 Kinetic | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 9.200 | 7.700 | 6.900 | 5.900 | 4.900 | |||
| V50 2.4 Summum 170cv | 2435 | 125 | 220 | – | – | – | – | 12.900 | 11.400 | 10.200 | 9.200 | 8.200 | |||
| V50 2.4 Momentum 170cv | 2435 | 125 | 220 | – | – | – | – | 11.700 | 10.200 | 9.200 | 8.200 | 7.200 | |||
| V50 2.4 Kinetic 170cv | 2435 | 125 | 220 | – | – | – | – | 10.200 | 8.700 | 7.900 | 6.900 | 5.900 | |||
| V50 2.4 Summum 140cv | 2435 | 103 | 205 | – | – | – | – | – | – | 9.200 | 8.200 | 7.200 | |||
| V50 2.4 Momentum 140cv | 2435 | 103 | 205 | – | – | – | – | – | – | 8.200 | 7.200 | 6.200 | |||
| V50 2.4 Kinetic 140cv | 2435 | 103 | 205 | – | – | – | – | – | – | 6.900 | 5.900 | 4.900 |
Valutazione: SE COMPRI
| Versione | Cilindrata | Cv | Kw | Km/h | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
| V50 T5 Summum Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 23.400 | 22.400 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 T5 R-design Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 22.900 | 21.900 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 T5 Momentum Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 22.200 | 21.200 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 T5 Kinetic Geartronic | 2521 | 169 | 235 | 20.700 | 19.700 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 2.0F R-design TriFuel Gpl | 1999 | 107 | 210 | 18.000 | 17.000 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 2.0F Polar TriFuel Gpl | 1999 | 107 | 210 | 16.500 | 15.500 | 14.500 | – | – | – | – | – | – | |||
| V50 2.0 Summum 145cv | 1999 | 107 | 210 | – | – | 16.900 | 15.900 | 14.400 | 12.900 | 11.400 | – | – | |||
| V50 2.0 Momentum 145cv | 1999 | 107 | 210 | – | – | 15.700 | 14.700 | 13.200 | 11.700 | 10.400 | – | – | |||
| V50 2.0 Kinetic 145cv | 1999 | 107 | 210 | – | – | 14.200 | 13.200 | 11.700 | 10.200 | 9.100 | – | – | |||
| V50 1.8 Summum Flexi-Fuel | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 14.400 | 12.900 | – | – | – | |||
| V50 1.8 Momentum Flexi-Fuel | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 13.200 | 11.700 | – | – | – | |||
| V50 1.8 Kinetic Flexi-Fuel | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 11.700 | 10.200 | – | – | – | |||
| V50 1.6 Polar | 1596 | 74 | 185 | 14.500 | 13.500 | 12.500 | 11.500 | – | – | – | – | – | |||
| V50 1.8 Summum TriFuel Gpl Drive | 1798 | 92 | 200 | – | – | 17.700 | 16.700 | 15.200 | – | – | – | – | |||
| V50 1.8 Momentum TriFuel Gpl Drive | 1798 | 92 | 200 | – | – | 16.500 | 15.500 | 14.000 | – | – | – | – | |||
| V50 1.8 Kinetic TriFuel Gpl Drive | 1798 | 92 | 200 | – | – | 15.000 | 14.000 | 12.500 | – | – | – | – | |||
| V50 T5 Summum AWD | 2521 | 169 | 230 | – | 21.400 | 20.400 | 19.400 | 17.900 | 16.400 | 15.100 | 13.800 | 12.300 | |||
| V50 T5 Momentum AWD | 2521 | 169 | 230 | – | 20.200 | 19.200 | 18.200 | 16.700 | 15.200 | 13.900 | 12.600 | 11.100 | |||
| V50 T5 Summum | 2521 | 169 | 240 | – | – | – | – | 16.200 | 14.700 | 13.200 | 12.000 | 10.900 | |||
| V50 T5 Momentum | 2521 | 169 | 240 | – | – | – | – | 15.000 | 13.500 | 12.200 | 11.000 | 9.900 | |||
| V50 1.6 Summum | 1596 | 74 | 185 | – | – | 15.900 | 14.900 | 13.400 | 11.900 | 10.700 | 9.700 | 8.700 | |||
| V50 1.6 Momentum | 1596 | 74 | 185 | – | – | 14.700 | 13.700 | 12.200 | 10.700 | 9.700 | 8.700 | 7.700 | |||
| V50 1.6 Kinetic | 1596 | 74 | 185 | – | – | 13.200 | 12.200 | 10.700 | 9.200 | 8.400 | 7.400 | 6.400 | |||
| V50 1.8 Summum | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 14.200 | 12.700 | 11.500 | 10.500 | 9.500 | |||
| V50 1.8 Momentum | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 12.700 | 11.200 | 10.200 | 9.200 | 8.200 | |||
| V50 1.8 Kinetic | 1798 | 92 | 200 | – | – | – | – | 11.200 | 9.700 | 8.900 | 7.900 | 6.900 | |||
| V50 2.4 Summum 170cv | 2435 | 125 | 220 | – | – | – | – | 14.900 | 13.400 | 12.200 | 11.200 | 10.200 | |||
| V50 2.4 Momentum 170cv | 2435 | 125 | 220 | – | – | – | – | 13.700 | 12.200 | 11.200 | 10.200 | 9.200 | |||
| V50 2.4 Kinetic 170cv | 2435 | 125 | 220 | – | – | – | – | 12.200 | 10.700 | 9.900 | 8.900 | 7.900 | |||
| V50 2.4 Summum 140cv | 2435 | 103 | 205 | – | – | – | – | – | – | 11.200 | 10.200 | 9.200 | |||
| V50 2.4 Momentum 140cv | 2435 | 103 | 205 | – | – | – | – | – | – | 10.200 | 9.200 | 8.200 | |||
| V50 2.4 Kinetic 140cv | 2435 | 103 | 205 | – | – | – | – | – | – | 8.900 | 7.900 | 6.900 |
Servizi e Link Consigliati