Prezzi Carburanti: Benzina - Gasolio - GPL

Tabella ufficiale di rilevazione sul prezzo del carburante in Italia, con variazioni settimanali ed importi alla pompa di ogni compagnia petrolifera.
I prezzi indicati sono espressi in € - Euro e divisi per prezzo Benzina, prezzo Gasolio / Diesel e prezzo del Gpl. Aggiornamento quotidiano delle informazioni.
![]() Eni | ![]() TotalErg | ![]() Esso | ![]() IP | ![]() Q8 | ![]() Shell | ![]() Tamoil | ![]() No logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,798 | 1,807 | 1,802 | 1,812 | 1,814 | 1,805 | 1,816 | 1,695 |
| Diesel | 1,697 | 1,717 | 1,705 | 1,715 | 1,716 | 1,714 | 1,719 | 1,572 |
| Gpl | 0,741 | 0,747 | 0,738 | 0,744 | 0,743 | 0,742 | 0,760 | 0,713 |
Fonte dati: www.quotidianoenergia.it
I prezzi dei carburanti rilevati si riferiscono all'importo "Con Servizio".
Nota: Tutti i prezzi indicati possono essere soggetti a variazioni in alcuni dei seguenti casi:
- Rifornimento ore notturne con servizio fino a +0,011 Euro/litro
- Rifornimento ore notturne self-service pre-pay (servizio fuori orario) fino a +0,008 Euro/litro
- Rifornimento autostrade e tangenziali da -0,005 a +0,008 Euro/litro
- Differenziale aree geografiche da -0,003 a +0,025 Euro/litro
Maggiori informazioni disponibili sul sito: Ministero dello Sviluppo Economico
Carburanti: consumi in calo
La crisi dei consumi non risparmia i carburanti. Oltre il 5% in meno il consumo alla pompa nel primo trimestre del 2013
Benzina e Gasolio meno cari per Eni
Crollo delle quotazioni internazionali della benzina. Eni ribassa il prezzo della benzina e del Gasolio ma rincara il GPL. Non tutte le compagnie aggiornano i listini.
Media Nazionale Mensile dei Prezzi Benzina 2011. I valori indicati sono espressi in Euro per 1.000 litri di carburante e si riferiscono alla sola Benzina Super Senza Piombio.
| MESE |
PREZZO
INDUSTRIALE |
IVA | ACCISA |
PREZZO
AL CONSUMO |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 646,47 | 242,09 | 564,00 | 1.452,56 |
| Febbraio | 660,69 | 244,94 | 564,00 | 1.469,63 |
| Marzo | 705,30 | 253,86 | 564,00 | 1.523,15 |
| Aprile | 716,30 | 257,03 | 568,87 | 1.542,19 |
| Maggio | 719,28 | 258,12 | 571,30 | 1.548,69 |
| Giugno | 703,17 | 254,89 | 571,30 | 1.529,36 |
| Luglio | 700,27 | 262,69 | 613,20 | 1.576,16 |
| Agosto | 708,48 | 264,34 | 613,20 | 1.586,02 |
| Settembre | 707,12 | 269,37 | 613,20 | 1.589,69 |
| Ottobre | 702,73 | 276,35 | 613,20 | 1.592,27 |
Prova su Strada:
C4 Picasso, forma e sostanza con tanta tecnologiaTratti somatici delicati, due piani di display digitali, un abitacolo in stile “loft” e un vagone merci più accogliente che mai. C4 Picasso è insieme tecnica, arte e ragione
Prezzi Medi Nazionali Annuali riferiti alla Benzina Super Senza Piombo.
Tutti i prezzi sono riferiti alla media matematica dei 12 mesi dell'anno, su cui grava l'accrescere o il diminuire del "peso" relativo ai consumo di carburante stesso registrato ad ogni singolo mese.
I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.
| ANNO |
PREZZO
INDUSTRIALE |
IVA | ACCISA |
PREZZO
AL CONSUMO |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 691,60 | 251,64 | 566,59 | 1.509,82 |
| 2010 | 572,96 | 227,39 | 564,00 | 1.364,35 |
| 2009 | 448,35 | 202,47 | 564,00 | 1.214,83 |
| 2008 | 588,45 | 230,15 | 562,32 | 1.380,92 |
| 2007 | 518,64 | 216,53 | 564,00 | 1.299,16 |
| 2006 | 507,33 | 214,27 | 564,00 | 1.285,60 |
| 2005 | 453,99 | 203,44 | 563,21 | 1.220,65 |
| 2004 | 379,37 | 187,57 | 558,47 | 1.125,41 |
| 2003 | 339,39 | 176,25 | 541,84 | 1.057,47 |
| 2002 | 330,03 | 174,37 | 541,84 | 1.046,23 |
| 2001 | 352,65 | 175,29 | 523,78 | 1.051,72 |
| 2000 | 380,62 | 180,45 | 521,63 | 1.082,71 |
| 1999 | 258,90 | 159,59 | 539,04 | 957,52 |
| 1998 | 229,71 | 151,53 | 527,96 | 909,21 |
| 1997 | 262,17 | 152,08 | 527,96 | 942,21 |
| 1996 | 249,76 | 147,74 | 527,80 | 925,31 |
Ambiente:
Sequestro auto diesel bufala d’estateÈ il commento del presidente di Federauto all’ultima comunicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui le emissioni dei motori a gasolio sono cancerogene
Sicurezza:
Chevrolet Trax quanto è sicura?La nuova SUV compatta di Chevrolet ha dimostrato tutte le sue qualità anche in tema di sicurezza ottenendo ottime valutazioni nel corso dei test EuroNCAP







